最近の戦績
10月13日 男子部リーグ戦第V週 対 東京工業大学 於 中央大学 |
---|
先攻 東京大学 |
---|
壱之立
|
---|
加納(2) | ○○×○ | ○○×○ | ×××○ | ×○○× | ○○×× | ×○ | 12中
|
穴迫(3) | ○○×× | ○○×○ | ○○×○ | ○○×○ | ○○×○ | ×○ | 15中
|
渡邉(3) | ○○○○ | ○○×○ | ×○×× | ○○○× | ○○○○ | ×○ | 16中
|
武藤(航)(4) | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ○○×× | ○○×○ | ×× | 16中
|
小計 | 13 | 25/12 | 34/9 | 44/10 | 56/12 | 3 | 59中
|
---|
弐之立
|
---|
仲(3)→山本(聡)(2) | ○○×× | ×○×× | ○○×○ | ×○○× | ○○○○ | ○○ | 14中
|
小林(稜)(2) | ×○×○ | ×○○○ | ×○○× | ○○×× | ○×○○ | ○× | 13中
|
鳥羽(3) | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ×○ | 19中
|
枝吉(4)→長谷川(明)(3) | ××○○ | ×○○○ | ××○○ | ○××○ | ○○×× | ○× | 12中
|
小計 | 10 | 20/10 | 31/11 | 41/10 | 53/12 | 5 | 58中
|
---|
大計 | 23 | 45/22 | 65/20 | 85/20 | 109/24 | 8 | 117中
|
---|
後攻 東京工業大学 |
---|
計 | 19 | 39/20 | 63/24 | 87/24 | 109/22 | 11 | 120中
|
---|
10月13日 女子部リーグ戦第V週 対 東京農業大学 於 学習院大学 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
今若(3) | ×○○○ | ○○×○ | ○×○○ | ○○○○ | ×○○○ | ×× | 16中
|
小島(2) | ○○×○ | ×××○ | ○×○○ | ○○○× | ○○○○ | ×× | 14中
|
飯田(4) | ○○×○ | ○○×○ | ○○×○ | ○○×○ | ○○○○ | ○× | 17中
|
中町(4)→小山(4) | ○×○× | ×○○○ | ×××× | ×○○× | ×○×○ | ○× | 10中
|
計 | 11 | 21/10 | 30/9 | 42/12 | 55/13 | 2 | 57中
|
---|
先攻 東京農業大学 |
---|
計 | 9 | 21/12 | 32/11 | 45/13 | 55/10 | 5 | 60中
|
---|
10月6日 男子部リーグ戦第IV週 対 日本大学 於 早稲田大学 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
壱之立
|
---|
加納(2) | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | 18中
|
山本(聡)(2) | ×○○○ | ○×○○ | ○×○○ | ××○○ | ○○○× | 14中
|
渡邉(3) | ××○○ | ○○○○ | ○○○× | ×○○× | ○○○○ | 15中
|
武藤(航)(4) | ×○○○ | ○○○× | ○○○× | ○○○○ | ○×○○ | 16中
|
小計 | 12 | 25/13 | 38/13 | 50/12 | 13 | 63中
|
---|
弐之立
|
---|
仲(3)→森(3)
→長谷川(明)(3) | ×○○× | ×○○× | ×××× | ×○○○ | ○○○○ | 11中
|
加藤(3) | ○○×× | ○○○○ | ○○○× | ○○○× | ○○×○ | 15中
|
小林(稜)(2) | ○×○○ | ×××○ | ○○○○ | ××○○ | ○○○× | 13中
|
枝吉(4) | ○×○○ | ○○○○ | ○○○× | ○○○× | ○×○○ | 16中
|
小計 | 10 | 21/11 | 31/10 | 42/11 | 13 | 55中
|
---|
大計 | 22 | 46/24 | 69/23 | 92/23 | 26 | 118中
|
---|
先攻 日本大学 |
---|
計 | 27 | 50/23 | 79/29 | 105/26 | 29 | 134中
|
---|
10月6日 女子部リーグ戦第IV週 対 専修大学 於 法政大学 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
小山(4)→小島(2) | ○○○○ | ×××○ | ×○○○ | ×××× | ×××○ | 9中
|
今若(3)→古河(2) | ××○○ | ○××○ | ○○○○ | ○○×× | ○○×× | 12中
|
飯田(4) | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○×○ | ○○×○ | 17中
|
中町(4) | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○○× | ×××○ | 15中
|
計 | 14 | 25/11 | 38/13 | 46/8 | 7 | 53中
|
---|
先攻 専修大学 |
---|
計 | 12 | 21/9 | 32/11 | 39/7 | 11 | 50中
|
---|
9月29日 男子部リーグ戦第Ⅲ週 対 中央大学 於 國學院大學 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
壱之立
|
---|
加納(2) | ××○○ | ×○×○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | 15中
|
山本(聡)(2) | ×○×○ | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | ×○○○ | 16中
|
長谷川(明)(3) | ×○○× | ○○○○ | ○×○○ | ○○×○ | ○××○ | 14中
|
武藤(航)(4) | ○○○○ | ○○○× | ×○○○ | ×○×× | ○○○○ | 15中
|
小計 | 10 | 23/13 | 35/12 | 47/12 | 13 | 60中
|
---|
弐之立
|
---|
小林(稜)(2) | ○○○○ | ○×○× | ×××○ | ○×○○ | ○○×× | 12中
|
鳥羽(3)→穴迫(3) | ×××○ | ××○○ | ×○○○ | ○○○○ | ×××× | 10中
|
渡邉(3)→安永(2) | ××○× | ×○×○ | ○×○○ | ××○○ | ×○×× | 9中
|
枝吉(4) | ×○○○ | ○○○× | ○○○○ | ×○○× | ○○○○ | 16中
|
小計 | 9 | 18/9 | 29/11 | 40/11 | 7 | 47中
|
---|
大計 | 19 | 41/22 | 64/23 | 87/23 | 20 | 107中
|
---|
先攻 中央大学 |
---|
計 | 21 | 45/24 | 72/27 | 97/25 | 24 | 121中
|
---|
過去の戦績
個人の戦績
個人戦績の検索
個人戦績ランキング
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面