東京大学運動会弓術部
トップページ 新歓情報 弓術部について 年間行事予定 弓術部史 役員紹介
入部案内 戦績 本多流について 写真 リンク集

2001年度の概要

全体の概要

 全体男子女子
延べ出場者数601人427人174人
実出場者数62人46人16人
リーグ形式試合勝敗33戦19勝19戦9勝14戦10勝
リーグ形式的中数-112.3中25中
リーグ形式的中率0.660.7020.521


リーグ形式試合の立ごとの的中率

 


学年別の成績

全体壱年生弐年生参年生四年生 
射数160269621271744
的中数90181013701143
的中率0.5630.6710.6440.655総計 4413/6727=0.656
男子壱年生弐年生参年生四年生 
射数140200617761232
的中数8014181205853
的中率0.5710.7070.6780.692総計 3556/5154=0.69
女子壱年生弐年生参年生四年生 
射数20690351512
的中数10392165290
的中率0.50.5680.470.566総計 857/1573=0.545


的中数上位者の成績

氏名(学年)射数(占有率 累積的中数(同左)的中率 
山下(2) 446(8.7% 8.7379(10.7% 10.70.85
角田(2) 455(8.8% 17.5352(9.9% 20.60.774
滝川(3) 405(7.9% 25.3316(8.9% 29.40.78
加藤(4) 317(6.2% 31.5249(7% 36.40.785
加藤(3) 340(6.6% 38.1243(6.8% 43.30.715
安部(4) 295(5.7% 43.8211(5.9% 49.20.715
高見(2) 304(5.9% 49.7196(5.5% 54.70.645
原(2) 272(5.3% 55185(5.2% 59.90.68
谷池(3) 215(4.2% 59.2162(4.6% 64.50.753
牧野(4) 216(4.2% 63.3158(4.4% 68.90.731
後藤(2) 249(4.8% 68.2156(4.4% 73.30.627
大橋(3) 208(4% 72.2132(3.7% 770.635
笹本(3) 160(3.1% 75.3108(3% 80.10.675
高井(4) 112(2.2% 77.574(2.1% 82.10.661
石井(4) 116(2.3% 79.765(1.8% 840.56
氏名(学年)射数(占有率 累積的中数(同左)的中率 
飯渕(2) 226(14.4% 14.4152(17.7% 17.70.673
竹内(2) 220(14% 28.4123(14.4% 32.10.559
増山(4) 154(9.8% 38.1111(13% 450.721
山口(3) 171(10.9% 4994(11% 560.55
井出(2) 172(10.9% 59.990(10.5% 66.50.523
松村(4) 152(9.7% 69.684(9.8% 76.30.553
須澤(4) 118(7.5% 77.165(7.6% 83.90.551
北川(3) 116(7.4% 84.558(6.8% 90.70.5
山名(2) 64(4.1% 88.623(2.7% 93.30.359
早川(4) 40(2.5% 91.113(1.5% 94.90.325
鎌倉(3) 64(4.1% 95.213(1.5% 96.40.203
寺嶋(4) 36(2.3% 97.512(1.4% 97.80.333
菖蒲澤(1) 20(1.3% 98.710(1.2% 98.90.5
増田(4) 12(0.8% 99.55(0.6% 99.50.417
岡野(2) 4(0.3% 99.73(0.4% 99.90.75


前年へ 次年へ
初期画面に戻る
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面