最近の戦績
| 5月11日 練習試合 対 立正大学 於 浩然堂 |
|---|
| 先攻 東京大学 |
|---|
| 壱之立
|
|---|
| 小原(2) | ○○×○ | ××○× | ×○○× | ○○○× | ○×○○ | 12中
|
| 荒木(2) | ×○×× | ○×○○ | ○×○○ | ○○×× | ○××○ | 11中
|
| 清水(4) | ××○○ | ○××○ | ×○○○ | ○○×× | ○○×○ | 12中
|
| 大西(4) | ○○○○ | ××○○ | ×○×○ | ×○×× | ○○×× | 11中
|
| 小計 | 10 | 18/8 | 28/10 | 36/8 | 10 | 46中
|
|---|
| 弐之立
|
|---|
| 井上(2) | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | ×○○○ | ○○○○ | 18中
|
| 富永(2) | ×○○○ | ×○○○ | ○○×○ | ○××○ | ○○×○ | 14中
|
| 小林(2) | ×××○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 17中
|
| 明楽(4) | ○×○○ | ○×○○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | 17中
|
| 小計 | 11 | 25/14 | 38/13 | 51/13 | 15 | 66中
|
|---|
| 大計 | 21 | 43/22 | 66/23 | 87/21 | 25 | 112中
|
|---|
| 後攻 立正大学 |
|---|
| 計 | 16 | 30/14 | 49/19 | 65/16 | 18 | 83中
|
|---|
| 5月11日 定期戦 対 一橋大学 於 育徳堂 |
|---|
| 後攻 東京大学 |
|---|
| 壱之立
|
|---|
| 島田(3) | ○○○○ | ○○○× | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | 18中
|
| 田中(3) | ××○× | ○○○○ | ○×○× | ○×○○ | ○○×○ | 13中
|
| 原田(3) | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○○× | ××○× | 15中
|
| 本多(4) | ×○○× | ○○○○ | ○×○× | ○○○○ | ○×○× | 14中
|
| 小計 | 11 | 26/15 | 36/10 | 50/14 | 10 | 60中
|
|---|
| 弐之立
|
|---|
| 花輪(4)→音羽(4) | ○××○ | ×○○○ | ×○○○ | ○×○× | ×○○○ | 13中
|
| 兵頭(2)→吉見(3) | ○×○× | ×××○ | ○×○× | ×○○○ | ×○○○ | 11中
|
| 西坂(4)→定標(3) | ××○× | ○○○× | ×○○× | ×○×× | ×××○ | 8中
|
| 郷田(4) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | 19中
|
| 小計 | 9 | 20/11 | 31/11 | 41/10 | 10 | 51中
|
|---|
| 大計 | 20 | 46/26 | 67/21 | 91/24 | 20 | 111中
|
|---|
| 先攻 一橋大学 |
|---|
| 計 | 18 | 37/19 | 57/20 | 72/15 | 19 | 91中
|
|---|
| 5月5日 定期戦 対 法政大学 於 法政大学 |
|---|
| 先攻 東京大学 |
|---|
| 壱之立
|
|---|
| 原田(3) | ×○○× | ×○○○ | ××○○ | ×○○× | ○○×○ | 12中
|
| 田中(3) | ×××○ | ○×○○ | ○○○× | ×○○○ | ×××× | 10中
|
| 本多(4) | ○××○ | ×○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ×○○× | 14中
|
大西(4)→清水(4)
→佐原(3) | ○○○○ | ×○×× | ×○×× | ○××× | ××○× | 8中
|
| 小計 | 9 | 19/10 | 29/10 | 38/9 | 6 | 44中
|
|---|
| 弐之立
|
|---|
| 郷田(4) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | ○○×○ | 18中
|
| 島田(3) | ××○○ | ○○×○ | ○○○○ | ○×○○ | ○×○○ | 15中
|
| 吉見(3)→富永(2) | ○×○× | ×○○× | ○×○× | ○××○ | ×○○○ | 11中
|
| 明楽(4)→花輪(4) | ×○×○ | ×○×× | ×○×× | ×○×○ | ○○○○ | 10中
|
| 小計 | 10 | 20/10 | 30/10 | 41/11 | 13 | 54中
|
|---|
| 大計 | 19 | 39/20 | 59/20 | 79/20 | 19 | 98中
|
|---|
| 後攻 法政大学 |
|---|
| 計 | 29 | 57/28 | 83/26 | 110/27 | 28 | 138中
|
|---|
| 5月4日 練習試合 対 立教大学 於 育徳堂 |
|---|
| 先攻 東京大学 |
|---|
| 安藤(2)→多田(2) | ×○○× | ××○× | ○××× | ××○○ | ○×○× | 8中
|
| 鴨川(4) | ○○○○ | ×○○○ | ○○×○ | ○○×○ | ○×○× | 15中
|
| 松江(2) | ○××○ | ××○× | ×○○○ | ○×○○ | ○○○× | 12中
|
| 呂(3) | ○×○○ | ×○×○ | ××○× | ×○×○ | ×○○× | 10中
|
| 計 | 11 | 18/7 | 26/8 | 36/10 | 9 | 45中
|
|---|
| 後攻 立教大学 |
|---|
| 計 | 9 | 15/6 | 24/9 | 35/11 | 11 | 46中
|
|---|
| 5月3日 練習試合 対 日本大学 於 育徳堂 |
|---|
| 後攻 東京大学 |
|---|
| 壱之立
|
|---|
| 原田(3) | ○○×○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ×○×× | 15中
|
| 田中(3) | ○○×× | ×○○○ | ○○○○ | ×○○× | ×○○× | 13中
|
| 本多(4) | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ××○○ | ○×○○ | 16中
|
| 花輪(4) | ○××○ | ○○×○ | ○××○ | ○×○○ | ○○×○ | 13中
|
| 小計 | 10 | 24/14 | 37/13 | 48/11 | 9 | 57中
|
|---|
| 弐之立
|
|---|
| 島田(3) | ○○○○ | ○×○○ | ×○○○ | ○○○○ | ×○×○ | 16中
|
| 大西(4)→吉見(3) | ○×○× | ×○○× | ○○×× | ○○×○ | ×○○○ | 12中
|
| 篠田(3)→明楽(4) | ×○×○ | ×○○○ | ○××○ | ××○○ | ○×○○ | 12中
|
| 郷田(4) | ×○○○ | ××○○ | ○○×○ | ○×○○ | ×○○○ | 14中
|
| 小計 | 11 | 21/10 | 31/10 | 43/12 | 11 | 54中
|
|---|
| 大計 | 21 | 45/24 | 68/23 | 91/23 | 20 | 111中
|
|---|
| 先攻 日本大学 |
|---|
| 計 | 27 | 51/24 | 76/25 | 101/25 | 27 | 128中
|
|---|
過去の戦績
個人の戦績
個人戦績の検索
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面