最近の戦績
2月19日 プレ新人 対 中央大学・明治学院大学 於 中央大学 |
---|
中攻 東京大学 |
---|
股野(2)→小玉(4) | ×××× | ×○×× | ○××× | ○××× | ×××○ | 4中
|
矢島(2) | ××○× | ×○○× | ××○○ | ×○×○ | ××○○ | 9中
|
永井(4) | ○○○○ | ×○○○ | ×○○× | ○○○○ | ×○○× | 15中
|
矢野(3)→林(4)
→板橋(4) | ×××× | ××○× | ×××× | ×○×○ | ×○×× | 4中
|
三原(2) | ○○○○ | ×○○○ | ××○○ | ○×○○ | ○×○× | 14中
|
福岡(4) | ○失×○ | ○×○○ | ○××○ | ○××○ | ○○×○ | 12中
|
計 | 11 | 24/13 | 33/9 | 47/14 | 11 | 58中
|
---|
先攻 明治学院大学 |
---|
計 | 11 | 22/11 | 30/8 | 41/11 | 14 | 55中
|
---|
後攻 中央大学 |
---|
計 | 15 | 31/16 | 45/14 | 58/13 | 20 | 78中
|
---|
2月11日 プレ新人 対 早稲田大学 於 早稲田大学 |
---|
Aチーム
|
---|
細川(2) | ○○○○ | ×○×× | ×○×○ | ×○○○ | ×○×× | 11中
|
酒井(2) | ○○○× | ××○× | ×○×○ | ××○○ | ×××○ | 9中
|
土田(2) | ○○○× | ×○×× | ×○○○ | ×○○× | ○××× | 10中
|
村上(3) | ×○×× | ×××× | ××○○ | ○○○○ | ×○×○ | 9中
|
計 | 11 | 14/3 | 23/9 | 34/11 | 5 | 39中
|
---|
Bチーム
|
---|
工(2) | ×○○○ | ×××× | ×○○× | ○××× | ○××× | 7中
|
中野(2)→池田(4) | ×○×× | ×××○ | ×××× | ×○×× | ×××× | 3中
|
神村(3)
→大久保(2) | ○○×× | ○××× | ×××× | ○××○ | ○×○× | 7中
|
流郷(2) | ○○○× | ×○○× | ○○○○ | ××○× | ○×○× | 12中
|
計 | 9 | 13/4 | 19/6 | 24/5 | 5 | 29中
|
---|
早稲田大学Aチーム |
---|
計 | 9 | 20/11 | 30/10 | 40/10 | 9 | 49中
|
---|
早稲田大学Bチーム |
---|
計 | 9 | 18/9 | 27/9 | 37/10 | 11 | 48中
|
---|
2月9日 練習試合 対 上智大学 於 浩然堂 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
笠原(2) | ○○○× | ×××○ | ○×○× | ××○× | ○××× | 8中
|
室(3)→小玉(4) | ××○○ | ××○× | ○○×× | ×××○ | ×××○ | 7中
|
小山(2)
→長谷川(雄)(2)
→高槻(3) | ×××○ | ×××× | ×××× | ×○×× | ○○○○ | 6中
|
髙村(3) | ○××○ | ○××× | ○○○○ | ×××○ | ○××× | 9中
|
三原(2) | ×○○○ | ○×○○ | ○×○○ | ○××○ | ○○○○ | 15中
|
福岡(4) | ×××○ | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | 15中
|
計 | 12 | 21/9 | 36/15 | 46/10 | 14 | 60中
|
---|
先攻 上智大学 |
---|
計 | 7 | 14/7 | 25/11 | 35/10 | 6 | 41中
|
---|
12月22日 Jr戦 対 一橋大学 於 一橋大学 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
壱之立
|
---|
室(2)→髙村(2) | ○○○○ | ○××× | ×○×○ | ××○× | ×○○× | 10中
|
中田(1) | ○××× | ○×○× | ○××× | ×○×× | ○××○ | 7中
|
矢島(1)→土田(1) | ××○× | ×××× | ×○×× | ○○×× | ○××× | 5中
|
金山(1) | ×××× | ○××× | ○○×○ | ××○○ | ×××○ | 7中
|
笠原(1) | ○○×× | ×××× | ○○○○ | ○○×○ | ××○○ | 11中
|
流郷(1) | ×××○ | ○××× | ×○○× | ○×○○ | ○××× | 8中
|
小計 | 9 | 14/5 | 27/13 | 39/12 | 9 | 48中
|
---|
弐之立
|
---|
細川(1) | ××○○ | ×○×○ | ○○○× | ○××× | ○○○○ | 12中
|
股野(1)→枝川(2) | ×××× | ××○× | ×××× | ××○○ | ○○○○ | 7中
|
岩永(1)
→長谷川(雄)(1) | ○××× | ×××× | ×○×○ | ××○× | ○××○ | 6中
|
大竹(1)→唐沢(1) | ○○○○ | ×××× | ×○×× | ×××× | ×××○ | 6中
|
三原(1) | ○○○○ | ○××× | ○×○○ | ×××○ | ×××○ | 10中
|
古河(2) | ○○×× | ×○×○ | ○○×○ | ○○○× | ×○○× | 12中
|
小計 | 13 | 19/6 | 31/12 | 39/8 | 14 | 53中
|
---|
大計 | 22 | 33/11 | 58/25 | 78/20 | 23 | 101中
|
---|
先攻 一橋大学 |
---|
計 | 13 | 28/15 | 43/15 | 60/17 | 17 | 77中
|
---|
12月15日 男子部新幹部試合 対 桜美林大学 於 育徳堂 |
---|
先攻 東京大学 |
---|
壱之立
|
---|
加納(2) | ○×○○ | ○○○○ | ○○×× | ○○○○ | ○○○○ | 17中
|
仲(3) | ○××○ | ×○○○ | ○○×○ | ×××○ | ○×○× | 11中
|
笠原(1)→小玉(3) | ○××○ | ×××× | ××○× | ○○○○ | ○×○× | 9中
|
渡邉(3) | ○○×○ | ○○×○ | ○○○○ | ××○○ | ○○×○ | 15中
|
小計 | 10 | 20/10 | 30/10 | 41/11 | 11 | 52中
|
---|
弐之立
|
---|
穴迫(3) | ○○×× | ○×○○ | ×○×○ | ○○○○ | ○○×○ | 14中
|
森(3) | ×○×○ | ○××○ | ○××○ | ○○○○ | ○×○○ | 13中
|
加藤(3)→三原(1)
→長谷川(明)(3) | ○××× | ×××× | ××○○ | ×○×○ | ○×○× | 7中
|
鳥羽(3) | ×○○× | ×○○○ | ○○○× | ○○○× | ×○×○ | 13中
|
小計 | 7 | 15/8 | 24/9 | 37/13 | 10 | 47中
|
---|
大計 | 17 | 35/18 | 54/19 | 78/24 | 21 | 99中
|
---|
後攻 桜美林大学 |
---|
計 | 25 | 48/23 | 70/22 | 95/25 | 27 | 122中
|
---|
過去の戦績
個人の戦績
個人戦績の検索
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面