最近の戦績
3月19日 練習試合 対 國學院大學 於 育徳堂 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
壱之立
|
---|
児島(4) | ○○○○ | ○×○○ | ○○○× | ○○○○ | ○××○ | 16中
|
枝吉(3)
→武藤(航)(3) | ××○○ | ○×○○ | ×○○× | ××○○ | ○○○○ | 13中
|
松下(3) | ○○○× | ○○○○ | ○○×○ | ○○×○ | ○○○○ | 17中
|
西山(4) | ○○○○ | ×○○○ | 失○○○ | ○×○○ | ○○○○ | 17中
|
小計 | 13 | 26/13 | 37/11 | 49/12 | 14 | 63中
|
---|
弐之立
|
---|
穴迫(2) | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | 18中
|
清田(4) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○×× | ○×○× | 16中
|
長谷川(2) | ××○× | ○○×○ | ×○○○ | ○○○× | ×○○○ | 13中
|
小泉(4) | ○○×× | ○×○○ | ×○○× | ○○○○ | ××○○ | 13中
|
小計 | 11 | 24/13 | 37/13 | 49/12 | 11 | 60中
|
---|
大計 | 24 | 50/26 | 74/24 | 98/24 | 25 | 123中
|
---|
先攻 國學院大學 |
---|
計 | 19 | 33/14 | 51/18 | 69/18 | 19 | 88中
|
---|
3月19日 新人戦3位決定戦 対 早稲田大学 於 桜美林大学 |
---|
先攻 東京大学 |
---|
谷口(2) | ×○○× | ○×○× | ×○○○ | ×○×× | ○○×○ | 11中
|
梅田(2) | ○××× | ○○×× | ×××○ | ○××○ | ○××○ | 8中
|
星野(4)→天野(4) | ○××○ | ×××○ | ×××× | ××○× | ×××× | 4中
|
吉川(2) | ×○×○ | ×○×○ | ×××× | ×○○○ | ○○○○ | 11中
|
計 | 7 | 14/7 | 18/4 | 25/7 | 9 | 34中
|
---|
後攻 早稲田大学 |
---|
計 | 7 | 18/11 | 25/7 | 33/8 | 11 | 44中
|
---|
3月18日 新人戦準決勝 対 慶應義塾大学 於 日本大学 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
谷口(2) | ×○×× | ×○×○ | ×○○× | ○××○ | ×○○× | 9中
|
梅田(2) | ○○×× | ○×○○ | ○×○× | ×○○× | ××○× | 10中
|
吉川(2)→近本(4) | ○○○× | ×××× | ○×○× | ×○×× | ○××× | 7中
|
小山(3) | ○×○× | ○○×○ | ×××○ | ×××○ | ×○○○ | 10中
|
計 | 8 | 16/8 | 23/7 | 29/6 | 7 | 36中
|
---|
先攻 慶應義塾大学 |
---|
計 | 11 | 19/8 | 32/13 | 43/11 | 11 | 54中
|
---|
3月11日 練習試合 対 早稲田大学 於 早稲田大学 |
---|
東京大学 |
---|
壱之立
|
---|
板橋(2)→小林(3)
→松下(3) | ××○× | ×××× | ○××× | ××○× | ○○○○ | 7中
|
西山(4) | ○×○○ | ○○○○ | ×○○○ | ×○○○ | ×○○○ | 16中
|
長谷川(2) | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○×○× | 17中
|
吉田(4) | ○××○ | ○○○× | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | 16中
|
小計 | 9 | 20/11 | 32/12 | 43/11 | 13 | 56中
|
---|
弐之立
|
---|
枝吉(3) | ○○○× | ○×○○ | ×○×× | ○××○ | ×○×○ | 11中
|
武藤(航)(3) | ×××○ | ××○○ | ○○○○ | ×○○× | ○○×○ | 12中
|
穴迫(2) | ×○○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○×○○ | ○○○○ | 17中
|
水落(4) | ○○○○ | ○×○○ | ○○×× | ○○×× | ×○○○ | 14中
|
小計 | 11 | 23/12 | 33/10 | 42/9 | 12 | 54中
|
---|
大計 | 20 | 43/23 | 65/22 | 85/20 | 25 | 110中
|
---|
早稲田大学 |
---|
計 | 23 | 49/26 | 76/27 | 106/30 | 27 | 133中
|
---|
3月11日 新人戦第三回戦 対 明治学院大学 於 オンライン |
---|
東京大学 |
---|
梅田(2) | ×○×× | ×○×× | ○○×○ | ××○× | ○○○○ | 10中
|
中村(4)→花田(4) | ×○○× | ○○○× | ○××× | ××○○ | ○○×× | 10中
|
吉川(2)→星野(4) | ×○×× | ○××○ | ×××× | ×○○× | ××○× | 6中
|
大平(4) | ○○×× | ×○×○ | ××○× | ××○× | ××○× | 7中
|
計 | 6 | 14/8 | 19/5 | 25/6 | 8 | 33中
|
---|
明治学院大学 |
---|
計 | 3 | 12/9 | 16/4 | 23/7 | 8 | 31中
|
---|
過去の戦績
個人の戦績
個人戦績の検索
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面