東京大学運動会弓術部
トップページ 新歓情報 弓術部について 年間行事予定 弓術部史 役員紹介
入部案内 戦績 本多流について 写真 リンク集

1998年度の概要

全体の概要

 全体男子女子
延べ出場者数600人371人229人
実出場者数66人42人24人
リーグ形式試合勝敗39戦28勝18戦13勝21戦15勝
リーグ形式的中数-121.2中26.6中
リーグ形式的中率0.7110.7580.555


リーグ形式試合の立ごとの的中率

 


学年別の成績

全体壱年生弐年生参年生四年生 
射数164135139631435
的中数9480627951025
的中率0.5730.5970.7050.714総計 4720/6913=0.683
男子壱年生弐年生参年生四年生 
射数16491925141351
的中数945741958994
的中率0.5730.6250.7790.736総計 3620/4948=0.732
女子壱年生弐年生参年生四年生 
射数0432144984
的中数023283731
的中率00.5370.5780.369総計 1100/1965=0.56


的中数上位者の成績

氏名(学年)射数(占有率 累積的中数(同左)的中率 
西川(3) 477(9.6% 9.6388(10.7% 10.70.813
北村(3) 447(9% 18.7365(10.1% 20.80.817
林(4) 412(8.3% 27354(9.8% 30.60.859
富所(3) 397(8% 35336(9.3% 39.90.846
中島(3) 367(7.4% 42.4292(8.1% 47.90.796
昆(3) 278(5.6% 48.1214(5.9% 53.80.77
今野(3) 264(5.3% 53.4201(5.6% 59.40.761
島田(4) 263(5.3% 58.7198(5.5% 64.90.753
笠原(2) 230(4.6% 63.4171(4.7% 69.60.743
森山(4) 222(4.5% 67.8167(4.6% 74.20.752
花田(2) 165(3.3% 71.2119(3.3% 77.50.721
宇野(4) 134(2.7% 73.984(2.3% 79.80.627
轟(2) 116(2.3% 76.276(2.1% 81.90.655
高橋(4) 88(1.8% 7864(1.8% 83.70.727
岩元(3) 100(2% 8058(1.6% 85.30.58
氏名(学年)射数(占有率 累積的中数(同左)的中率 
若嶋(3) 352(17.9% 17.9250(22.7% 22.70.71
大河内(3) 216(11% 28.9125(11.4% 34.10.579
椎橋(2) 206(10.5% 39.4122(11.1% 45.20.592
牛島(2) 218(11.1% 50.5110(10% 55.20.505
森島(3) 170(8.7% 59.1109(9.9% 65.10.641
濱田(3) 157(8% 67.1100(9.1% 74.20.637
梅野(3) 112(5.7% 72.857(5.2% 79.40.509
羽毛田(3) 102(5.2% 7843(3.9% 83.30.422
田賀(3) 92(4.7% 82.741(3.7% 870.446
安部(3) 56(2.8% 85.529(2.6% 89.60.518
伊藤(3) 48(2.4% 8822(2% 91.60.458
平川(3) 60(3.1% 9121(1.9% 93.50.35
中原(3) 36(1.8% 92.917(1.5% 95.10.472
宮川(3) 28(1.4% 94.316(1.5% 96.50.571
西川(4) 24(1.2% 95.514(1.3% 97.80.583


前年へ 次年へ
初期画面に戻る
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面