| 平成23年度行事予定 | |||
| 男子 | 女子 | ||
| 3月 | 6日〜9日 | 春季強化練(本郷) | |
| 10日〜15日 | 春合宿(笹川) | ||
| 16日 | 弐・参年対抗戦(本郷) | ||
| 17日 | プレ新人戦 対 國學院大学(本郷) プレ新人戦 対 首都大学東京(首都) |
プレ新人戦 対 明治学院大學(明治学院) | |
| 18日 | プレ新人戦 対 明治学院大学(明治学院) | ||
| 19日 | 新人戦 第一回戦 | ||
| 20日 | 新人戦 第二回戦 | ||
| 26日 | 新人戦 第三回戦 | ||
| 27日 | 新人戦 第四回戦 | ||
| 東京農業大学(未定) | |||
| 4月 | 2日 | 新人戦 準決勝 | |
| 3日 | 新人戦 決勝・三位決定戦 | ||
| 定期戦 対 東京工業大学(本郷) 専修大学(専修) |
|||
| 10日 | 明治大学(明治) 駒澤大学(駒澤) |
定期戦 対 慶應義塾大学(本郷) | |
| 17日 | 定期戦 対 一橋大学(一橋) 上智大学(上智) | 定期戦 対 東京工業大学(本郷) | |
| 24日 | 定期戦 対 首都大学東京(本郷) | 定期戦 対 首都大学・法政大学(首都) | |
| 29日 | 女子部記録会(至誠館) | ||
| 5月 | 1日 | 日本大学(本郷) 帝京大学(提供) | 専修大学(駒場) |
| 4日 | 第48回百射会(至誠館) | ||
| 5日 | 定期戦 対 法政大学(本郷) | 定期戦 対 法政大学 | |
| 8日 | 玉川大学(玉川) | 定期戦 対 東京外国語・東京学芸(本郷) | |
| 14日 | 第59回東京地区国公立大学体育大会 | ||
| 15日 | 第59回東京地区国公立大学体育大会 高千穂大学(本郷) | ||
| 東京医科歯科・東京工業(東工) | |||
| 21日 | 部内戦(東京武道館) | 第58回東京地区国公立大学体育大会 | |
| 22日 | |||
| 29日 | プレ全関 早稲田・東工(早稲田) | ||
| 6月 | 5日 | プレ全関 学芸・一橋・法政(学芸) 慶應義塾大学(駒場) | プレ全関 東洋大学(本郷) |
| 11日 | 東大・洗心洞懇親射会 | ||
| 12日 | 第41回全関東学生弓道選手権大会 個人予選 | ||
| 18・19日 | 第41回全関東学生弓道選手権大会(日本武道館) | ||
| 26日 | 全国大学選抜大会 東洋大学(東洋) |
学習院大学・学習院女子大学(学習院) | |
| 7月 | 3日 | 全日本学生弓道選手権大会 個人予選 | |
| 9日 | 定期戦 対 東北大学(東北) | ||
| 17日 | 定期戦 対 一橋大学(本郷) | ||
| 31日 | プレ全日 対 東京学芸・首都(学芸) 法政大学(法政) | ||
| 8月 | 3日 | プレ全日 対 筑波大学(筑波) | |
| 未定 | プレ全日 國學院大學(本郷) | ||
| 9〜11日 | 第57回全日本学生弓道選手権大会(神戸) | ||
| 12日 | 第57回全日本学生弓道遠的選手権大会(未定) | ||
| 14〜29日 | 前期強化練・合宿 後期強化練・合宿 |
||
| 未定 | 第50回 全国七大学総合体育大会(名古屋) | ||
| 9月 | 4日 | プレリーグ 対 慶應義塾大学(本郷) プレリーグ 対 電気通信大学(電通) |
プレリーグ 対 明治大学(駒場) |
| 11日 | プレリーグ 対 中央大学(本郷) プレリーグ 対 東洋大学(駒場) | プレリーグ 対 一橋大学(一橋) | |
| 18日 | リーグ戦 第一週 | ||
| 25日 | リーグ戦 第二週 | ||
| 10月 | 2日 | リーグ戦 第三週 | |
| 9日 | リーグ戦 第四週 | ||
| 16日 | リーグ戦 第五週 | ||
| 23日 | リーグ戦 順位決定戦 | ||
| 30日 | リーグ戦 入替戦 | ||
| 11月 | 3日 | 東西対抗戦出場選手決定競射 | |
| 未定 | 全日本学生弓道王座決定戦(伊勢神宮弓道場) 東西学生弓道選抜対抗試合(伊勢神宮弓道場) |
||
| 20日 | Jr.戦 対 一橋大学(駒場) | ||
| 12月 | 3,4日 | 第58回京都大学弓道定期戦(本郷) | |
| 11日 | Jr.戦 対 首都大学東京(駒場) | ||