| 男子 | 女子 | ||
| 3月 | 5日〜8日 | 春季強化練(本郷) | |
| 9日〜14日 | 春合宿(笹川) | ||
| 15日 | 弐・参年対抗戦(本郷) | ||
| 16日 | プレ新人戦 対 慶應義塾大学(本郷) プレ新人戦 対 電気通信大学(駒場) |
プレ新人戦 対 明治学院大学(明治学院) | |
| 19日 | プレ新人戦 対 一橋大学(本郷) | ||
| 22日 | 新人戦 第一回戦 | ||
| 23日 | 新人戦 第二回戦 | ||
| 29日 | 新人戦 第三回戦 | ||
| 30日 | 新人戦 第四回戦 | ||
| 30日 | 国士舘大学(本郷) | 帝京大学(駒場) | |
| 4月 | 5日 | 新人戦 準決勝 | |
| 6日 | 新人戦 決勝・三位決定戦 | ||
| 6日 | 駒澤大学(駒沢) 東洋大学(本郷) |
||
| 13日 | 中央大学(本郷) | 定期戦 首都大学東京(首都) | |
| 20日 | 慶應義塾大学(本郷) 國學院大學(國學院) |
法政大学(法政) | |
| 27日 | 定期戦 首都大学東京(本郷) | 上智大学(駒場) | |
| 29日 | 第46回女子部記録会(至誠館) | ||
| 5月 | 3日 | 日本大学(本郷) | |
| 4日 | 第46回百射会(至誠館) | 立教大学(本郷) | |
| 5日 | 定期戦 対 法政大学(法政) | ||
| 11日 | 定期戦 対 一橋大学(本郷) | 東京外国語大学・東京学芸大学(外大) | |
| 17,18日 | 第56回東京地区国公立大学体育大会(医科歯科) | ||
| 18日 | 立正大学(駒場) | 慶應義塾大学(本郷) | |
| 24,25日 | 第55回東京地区国公立大学体育大会(医科歯科) | ||
| 24,25日 | 五月祭 | ||
| 6月 | 1日 | 東京工業大学(東工) 東京農工大学(本郷) |
|
| 7日 | 洗心洞射会(本郷) | ||
| 8日 | 桜美林大学・國學院大學(國學院) | 東京外国語大学(外大) | |
| 15日 | 第38回全関東学生弓道選手権大会個人予選 | ||
| 21・22日 | 第38回全関東学生弓道選手権大会(日本武道館) | ||
| 29日 | 選抜大会(至誠館) | ||
| 玉川大学(本郷) | 定期戦 東京工業大学(東工) | ||
| 7月 | 6日 | 全日本学生弓道選手権大会 個人予選 | |
| 12日 | 定期戦 対 東北大学(本郷) | ||
| 20日 | 東洋大学(本郷) | ||
| 8月 | 3日 | 日本女子体育大学(本郷) | |
| 5日 | 筑波大学(筑波) | ||
| 9〜12日 | 第55回全日本学生弓道選手権大会 第55回全日本学生弓道遠的選手権大会 | ||
| 14〜18日 | 前期夏季強化練 | ||
| 19〜24日 | 前期夏合宿 | ||
| 19〜23日 | 後期夏季強化練 | ||
| 24〜29日 | 後期夏合宿 | ||
| 18,19,20日 | 第47回 七大学総合体育大会(東北大学) | ||
| 21,22,23日 | 第47回 七大学総合体育大会(東北大学) | ||
| 31日 | 東京農業大学(東農) 首都大学東京(本郷) |
||
| 9月 | 7日 | 桜美林大学(本郷) | 中央大学(駒場) |
| 14日 | 慶應義塾大学(本郷) | 東京工業大学(東工) | |
| 15日 | 早稲田大学(早稲田) | ||
| 21日 | リーグ戦第一週 | ||
| 28日 | リーグ戦第二週 | ||
| 10月 | 5日 | リーグ戦第三週 | |
| 12日 | リーグ戦第四週 | ||
| 19日 | リーグ戦第五週 | ||
| 26日 | リーグ戦順位決定戦 | ||
| 11月 | 2日 | リーグ戦入替戦 | |
| 29,30日 | 復活第55回京都大学弓道定期戦(京大) | ||
| 12月 | 上旬 | Jr.戦 対 一橋大学 | |
| 下旬 | Jr.戦 対 首都大学東京 | ||
