東京大学運動会弓術部
トップページ 新歓情報 弓術部について 年間行事予定 弓術部史 役員紹介
入部案内 戦績 本多流について 写真 リンク集

2000年度の概要

全体の概要

 全体男子女子
延べ出場者数654人437人217人
実出場者数63人45人18人
リーグ形式試合勝敗37戦17勝22戦11勝15戦6勝
リーグ形式的中数-104.5中22.3中
リーグ形式的中率0.610.6530.465


リーグ形式試合の立ごとの的中率

 


学年別の成績

全体壱年生弐年生参年生四年生 
射数320196431741832
的中数206114819321184
的中率0.6440.5850.6090.646総計 4470/7290=0.613
男子壱年生弐年生参年生四年生 
射数208134422601784
的中数14282614861166
的中率0.6830.6150.6580.654総計 3620/5596=0.647
女子壱年生弐年生参年生四年生 
射数11262091448
的中数6432244618
的中率0.5710.5190.4880.375総計 850/1694=0.502


的中数上位者の成績

氏名(学年)射数(占有率 累積的中数(同左)的中率 
滝川(2) 468(8.4% 8.4337(9.3% 9.30.72
加藤(3) 380(6.8% 15.2282(7.8% 17.10.742
轟(4) 380(6.8% 21.9268(7.4% 24.50.705
安部(3) 356(6.4% 28.3254(7% 31.50.713
花田(4) 360(6.4% 34.7234(6.5% 380.65
石井(3) 256(4.6% 39.3196(5.4% 43.40.766
笠原(4) 288(5.1% 44.5195(5.4% 48.80.677
牧野(3) 276(4.9% 49.4163(4.5% 53.30.591
高井(3) 244(4.4% 53.8160(4.4% 57.70.656
湯本(4) 228(4.1% 57.8157(4.3% 620.689
谷池(2) 208(3.7% 61.5125(3.5% 65.50.601
三宅(3) 176(3.1% 64.7114(3.1% 68.60.648
山本(4) 184(3.3% 68114(3.1% 71.80.62
鎌田(4) 152(2.7% 70.794(2.6% 74.40.618
小杉(2) 140(2.5% 73.284(2.3% 76.70.6
氏名(学年)射数(占有率 累積的中数(同左)的中率 
山口(2) 224(13.2% 13.2159(18.7% 18.70.71
増山(3) 234(13.8% 27144(16.9% 35.60.615
松村(3) 184(10.9% 37.997(11.4% 47.10.527
北川(2) 204(12% 49.989(10.5% 57.50.436
須澤(3) 150(8.9% 58.872(8.5% 660.48
飯渕(1) 108(6.4% 65.264(7.5% 73.50.593
二河(2) 144(8.5% 73.761(7.2% 80.70.424
溜箭(3) 84(5% 78.641(4.8% 85.50.488
瀧口(3) 102(6% 84.739(4.6% 90.10.382
早川(3) 68(4% 88.728(3.3% 93.40.412
寺嶋(3) 52(3.1% 91.718(2.1% 95.50.346
村田(4) 24(1.4% 93.210(1.2% 96.70.417
牛島(4) 24(1.4% 94.68(0.9% 97.60.333
斉藤(2) 32(1.9% 96.57(0.8% 98.50.219
鎌倉(2) 16(0.9% 97.46(0.7% 99.20.375


前年へ 次年へ
初期画面に戻る
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面