東京大学運動会弓術部
トップページ 新歓情報 弓術部について 年間行事予定 弓術部史 役員紹介
入部案内 戦績 本多流について 写真 リンク集

2011年度の概要

全体の概要

 全体男子女子
延べ出場者数807人597人210人
実出場者数58人43人15人
リーグ形式試合勝敗21戦5勝19戦4勝2戦1勝
リーグ形式的中数-107.1中14中
リーグ形式的中率0.5820.6690.292


リーグ形式試合の立ごとの的中率

 


学年別の成績

全体壱年生弐年生参年生四年生 
射数609340319331957
的中数413208511231307
的中率0.6780.6130.5810.668総計 4928/7902=0.624
男子壱年生弐年生参年生四年生 
射数577216516191401
的中数3951412993982
的中率0.6850.6520.6130.701総計 3782/5762=0.656
女子壱年生弐年生参年生四年生 
射数321238314556
的中数18673130325
的中率0.5630.5440.4140.585総計 1146/2140=0.536


的中数上位者の成績

氏名(学年)射数(占有率 累積的中数(同左)的中率 
瀬能(2) 449(7.8% 7.8363(9.6% 9.60.808
古谷野(4) 438(7.6% 15.4325(8.6% 18.20.742
滝沢(4) 365(6.3% 21.7300(7.9% 26.10.822
赤木(2) 382(6.6% 28.4241(6.4% 32.50.631
小川(3) 332(5.8% 34.1237(6.3% 38.80.714
田口(1) 317(5.5% 39.6230(6.1% 44.80.726
村上(3) 242(4.2% 43.8168(4.4% 49.30.694
岩田(康)(2) 231(4% 47.8147(3.9% 53.20.636
渡部(2) 189(3.3% 51.1120(3.2% 56.30.635
木原(2) 188(3.3% 54.4117(3.1% 59.40.622
岩崎(3) 170(3% 57.3115(3% 62.50.676
吉田(3) 183(3.2% 60.5114(3% 65.50.623
杉江(2) 140(2.4% 62.9113(3% 68.50.807
市川(雄)(3) 186(3.2% 66.298(2.6% 71.10.527
藤森(1) 148(2.6% 68.797(2.6% 73.60.655
氏名(学年)射数(占有率 累積的中数(同左)的中率 
丸山(2) 398(18.6% 18.6277(24.2% 24.20.696
髙橋(4) 279(13% 31.6181(15.8% 400.649
内藤(2) 275(12.9% 44.5142(12.4% 52.40.516
植村(4) 171(8% 52.5108(9.4% 61.80.632
小新(2) 212(9.9% 62.486(7.5% 69.30.406
松本(2) 156(7.3% 69.780(7% 76.30.513
本田(3) 161(7.5% 77.267(5.8% 82.10.416
吉川(3) 153(7.1% 84.363(5.5% 87.60.412
田中(2) 103(4.8% 89.245(3.9% 91.50.437
後藤(2) 86(4% 93.243(3.8% 95.30.5
海野(4) 78(3.6% 96.826(2.3% 97.60.333
一色(1) 32(1.5% 98.318(1.6% 99.10.563
牧野(4) 20(0.9% 99.38(0.7% 99.80.4
逆井(4) 8(0.4% 99.62(0.2% 1000.25
鈴木(2) 8(0.4% 1000(0% 1000


前年へ 次年へ
初期画面に戻る
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面