東京大学運動会弓術部
トップページ 新歓情報 弓術部について 年間行事予定 弓術部史 役員紹介
入部案内 戦績 本多流について 写真 リンク集

2010年度の概要

全体の概要

 全体男子女子
延べ出場者数752人514人238人
実出場者数59人43人16人
リーグ形式試合勝敗26戦13勝24戦12勝2戦1勝
リーグ形式的中数-115.1中13.5中
リーグ形式的中率0.6180.720.281


リーグ形式試合の立ごとの的中率

 


学年別の成績

全体壱年生弐年生参年生四年生 
射数763221829272363
的中数510135918781574
的中率0.6680.6130.6420.666総計 5321/8271=0.643
男子壱年生弐年生参年生四年生 
射数439171621421743
的中数320113114871229
的中率0.7290.6590.6940.705総計 4167/6040=0.69
女子壱年生弐年生参年生四年生 
射数324502785620
的中数190228391345
的中率0.5860.4540.4980.556総計 1154/2231=0.517


的中数上位者の成績

氏名(学年)射数(占有率 累積的中数(同左)的中率 
井上(4) 530(8.8% 8.8453(10.9% 10.90.855
古谷野(3) 534(8.8% 17.6428(10.3% 21.10.801
滝沢(3) 416(6.9% 24.5316(7.6% 28.70.76
鈴木(健)(3) 428(7.1% 31.6305(7.3% 360.713
小川(2) 402(6.7% 38.2291(7% 430.724
吉田(2) 389(6.4% 44.7272(6.5% 49.60.699
石原(4) 350(5.8% 50.5259(6.2% 55.80.74
岩崎(2) 325(5.4% 55.9245(5.9% 61.70.754
瀬能(1) 263(4.4% 60.2222(5.3% 670.844
大淵(3) 272(4.5% 64.7171(4.1% 71.10.629
友永(4) 243(4% 68.7154(3.7% 74.80.634
三ツ木(2) 168(2.8% 71.5101(2.4% 77.20.601
成田(3) 124(2.1% 73.685(2% 79.20.685
四維(4) 116(1.9% 75.579(1.9% 81.10.681
小原(4) 140(2.3% 77.879(1.9% 830.564
氏名(学年)射数(占有率 累積的中数(同左)的中率 
髙橋(3) 452(20.3% 20.3296(25.6% 25.60.655
今橋(4) 300(13.4% 33.7159(13.8% 39.40.53
本田(2) 265(11.9% 45.6139(12% 51.50.525
安藤(4) 190(8.5% 54.1118(10.2% 61.70.621
内藤(1) 160(7.2% 61.392(8% 69.70.575
丸山(1) 144(6.5% 67.787(7.5% 77.20.604
松江(4) 124(5.6% 73.365(5.6% 82.80.524
吉川(2) 161(7.2% 80.565(5.6% 88.50.404
逆井(3) 95(4.3% 84.831(2.7% 91.20.326
森(2) 76(3.4% 88.224(2.1% 93.20.316
植村(3) 76(3.4% 91.623(2% 95.20.303
牧野(3) 58(2.6% 94.218(1.6% 96.80.31
海野(3) 52(2.3% 96.516(1.4% 98.20.308
松本(1) 20(0.9% 97.411(1% 99.10.55
堀島(3) 52(2.3% 99.77(0.6% 99.70.135


前年へ 次年へ
初期画面に戻る
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面