2021年度(1年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
計 20/40 = 0.5 2試合出場 2試合完射 (完射率100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022年度(2年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
計 21/52 = 0.404 リリーフ時 5/8 = 0.625 6試合出場 3試合完射 (完射率50%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023年度(3年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||
計 41/92
=
0.446
リリーフ時 5/8
=
0.625
8試合出場
5試合完射
(完射率62.5%)
|