東京大学運動会弓術部
トップページ 新歓情報 弓術部について 年間行事予定 弓術部史 役員紹介
入部案内 戦績 本多流について 写真 リンク集

2013年度の概要

全体の概要

 全体男子女子
延べ出場者数967人735人232人
実出場者数61人46人15人
リーグ形式試合勝敗22戦11勝21戦11勝1戦0勝
リーグ形式的中数-114.2中21中
リーグ形式的中率0.650.7140.438


リーグ形式試合の立ごとの的中率

 


学年別の成績

全体壱年生弐年生参年生四年生 
射数576156233043407
的中数34998722892327
的中率0.6060.6320.6930.683総計 5952/8849=0.673
男子壱年生弐年生参年生四年生 
射数476150223912093
的中数31596317161506
的中率0.6620.6410.7180.72総計 4500/6462=0.696
女子壱年生弐年生参年生四年生 
射数100609131314
的中数3424573821
的中率0.340.40.6280.625総計 1452/2387=0.608


的中数上位者の成績

氏名(学年)射数(占有率 累積的中数(同左)的中率 
瀬能(4) 459(7.1% 7.1398(8.8% 8.80.867
鯉沼(3) 471(7.3% 14.4397(8.8% 17.70.843
津金澤(3) 451(7% 21.4343(7.6% 25.30.761
渡部(4) 401(6.2% 27.6311(6.9% 32.20.776
南(2) 393(6.1% 33.7308(6.8% 390.784
田口(3) 386(6% 39.6301(6.7% 45.70.78
杉江(4) 310(4.8% 44.4236(5.2% 510.761
岩田(康)(4) 271(4.2% 48.6185(4.1% 55.10.683
鈴木(2) 297(4.6% 53.2180(4% 59.10.606
渡邉(3) 241(3.7% 56.9161(3.6% 62.70.668
木了(2) 228(3.5% 60.5155(3.4% 66.10.68
小松原(4) 176(2.7% 63.2107(2.4% 68.50.608
松田(3) 165(2.6% 65.8105(2.3% 70.80.636
岩田(宗)(1) 136(2.1% 67.9103(2.3% 73.10.757
赤木(4) 142(2.2% 70.184(1.9% 750.592
氏名(学年)射数(占有率 累積的中数(同左)的中率 
藤沢(3) 463(19.4% 19.4316(21.8% 21.80.683
丸山(4) 387(16.2% 35.6257(17.7% 39.50.664
松本(4) 308(12.9% 48.5195(13.4% 52.90.633
一色(3) 254(10.6% 59.2160(11% 63.90.63
鈴木(4) 247(10.3% 69.5147(10.1% 740.595
後藤(4) 190(8% 77.5121(8.3% 82.40.637
内藤(4) 142(5.9% 83.482(5.6% 880.577
近藤(3) 92(3.9% 87.352(3.6% 91.60.565
川野(3) 60(2.5% 89.831(2.1% 93.70.517
細島(2) 60(2.5% 92.324(1.7% 95.40.4
丸尾(1) 52(2.2% 94.516(1.1% 96.50.308
吉崎(1) 28(1.2% 95.614(1% 97.50.5
久保寺(3) 44(1.8% 97.514(1% 98.40.318
田中(4) 20(0.8% 98.310(0.7% 99.10.5
小新(4) 20(0.8% 99.29(0.6% 99.70.45


前年へ 次年へ
初期画面に戻る
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面