東京大学運動会弓術部
トップページ 新歓情報 弓術部について 年間行事予定 弓術部史 役員紹介
入部案内 戦績 本多流について 写真 リンク集

2004年度の概要

全体の概要

 全体男子女子
延べ出場者数630人440人190人
実出場者数67人48人19人
リーグ形式試合勝敗38戦13勝21戦4勝17戦9勝
リーグ形式的中数-105.1中24.4中
リーグ形式的中率0.6230.6570.507


リーグ形式試合の立ごとの的中率

 


学年別の成績

全体壱年生弐年生参年生四年生 
射数340247232741310
的中数18515091992861
的中率0.5440.610.6080.657総計 4547/7396=0.615
男子壱年生弐年生参年生四年生 
射数284181424301104
的中数16611761542762
的中率0.5850.6480.6350.69総計 3646/5632=0.647
女子壱年生弐年生参年生四年生 
射数56658844206
的中数1933345099
的中率0.3390.5060.5330.481総計 901/1764=0.511


的中数上位者の成績

氏名(学年)射数(占有率 累積的中数(同左)的中率 
荒木(3) 453(8% 8363(10% 100.801
恩田(2) 415(7.4% 15.4305(8.4% 18.30.735
實國(4) 397(7% 22.5271(7.4% 25.80.683
都築(2) 391(6.9% 29.4267(7.3% 33.10.683
田川(4) 311(5.5% 34.9264(7.2% 40.30.849
内田(陽)(3) 334(5.9% 40.9249(6.8% 47.10.746
酒井(2) 324(5.8% 46.6233(6.4% 53.50.719
豊田(3) 268(4.8% 51.4184(5% 58.60.687
大島(3) 239(4.2% 55.6144(3.9% 62.50.603
玉井(2) 228(4% 59.7143(3.9% 66.50.627
村田(3) 222(3.9% 63.6125(3.4% 69.90.563
松本(1) 172(3.1% 66.7110(3% 72.90.64
池尻(3) 168(3% 69.6103(2.8% 75.70.613
大塚(2) 180(3.2% 72.897(2.7% 78.40.539
竹内(3) 124(2.2% 7573(2% 80.40.589
氏名(学年)射数(占有率 累積的中数(同左)的中率 
常岡(2) 274(15.5% 15.5180(20% 200.657
小西(3) 288(16.3% 31.9157(17.4% 37.40.545
寺沢(3) 220(12.5% 44.3124(13.8% 51.20.564
久保(3) 146(8.3% 52.691(10.1% 61.30.623
菖蒲澤(4) 158(9% 61.682(9.1% 70.40.519
萩原(2) 144(8.2% 69.767(7.4% 77.80.465
関根(3) 112(6.3% 76.147(5.2% 830.42
佐川(3) 78(4.4% 80.531(3.4% 86.50.397
大石(2) 64(3.6% 84.125(2.8% 89.20.391
千秋(2) 52(2.9% 87.119(2.1% 91.30.365
西澤(2) 52(2.9% 9017(1.9% 93.20.327
渡邊(2) 48(2.7% 92.715(1.7% 94.90.313
小島(4) 36(2% 94.812(1.3% 96.20.333
木村(2) 24(1.4% 96.110(1.1% 97.30.417
野口(1) 28(1.6% 97.79(1% 98.30.321


前年へ 次年へ
初期画面に戻る
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面