![]() |
|
8月5日 予選 於 グリーンアリーナ神戸 | ||
---|---|---|
富所(2) | ×○○○ | 3中 |
大川(3) | ○○○○ | 皆中 |
木本(4) | ○○○× | 3中 |
西川(2) | ×○○× | 2中 |
蓑手(4) | ○○○○ | 皆中 |
計 | 16中 |
8月6日 1回戦 対 東北大学 於 グリーンアリーナ神戸 | ||
---|---|---|
東京大学 | ||
富所(2) | ×○○○ | 3中 |
大川(3) | ○○○○ | 皆中 |
木本(4) | ○○○× | 3中 |
西川(2) | ××○○ | 2中 |
蓑手(4) | ×○○○ | 3中 |
計 | 15中 | |
東北大学 | ||
計 | 13中 |
8月7日 2回戦 対 札幌学院大学 於 グリーンアリーナ神戸 | ||
---|---|---|
東京大学 | ||
富所(2) | ○×○○ | 3中 |
大川(3) | ○○○○ | 皆中 |
木本(4) | ○○○× | 3中 |
北村(2) | ×○×○ | 2中 |
蓑手(4) | ○○○○ | 皆中 |
計 | 16中 | |
札幌学院大学 | ||
計 | 11中 |
8月7日 3回戦 対 日本大学 於 グリーンアリーナ神戸 | ||
---|---|---|
東京大学 | ||
富所(2) | ○○○○ | 皆中 |
大川(3) | ○×○× | 2中 |
木本(4) | ××○○ | 2中 |
北村(2) | ○○○○ | 皆中 |
蓑手(4) | ○○○○ | 皆中 |
計 | 16中 | |
日本大学 | ||
計 | 12中 |
8月7日 準決勝 対 近畿大学 於 グリーンアリーナ神戸 | ||
---|---|---|
東京大学 | ||
富所(2) | ○○×× | 2中 |
大川(3) | ○○○○ | 皆中 |
木本(4) | ○×○○ | 3中 |
北村(2) | ○○○× | 3中 |
蓑手(4) | ×○○○ | 3中 |
計 | 15中 | |
近畿大学 | ||
計 | 13中 |
8月7日 決勝戦 対 京都大学 於 グリーンアリーナ神戸 | ||
---|---|---|
東京大学 | ||
富所(2) | ○○○○ | 皆中 |
大川(3) | ○○○○ | 皆中 |
木本(4) | ○○○× | 3中 |
北村(2) | ×○○× | 2中 |
蓑手(4) | ○○○× | 3中 |
計 | 16中 | |
京都大学 | ||
計 | 15中 | |
全日初優勝 |