東京大学運動会弓術部
トップページ 新歓情報 弓術部について 年間行事予定 弓術部史 役員紹介
入部案内 戦績 本多流について 写真 リンク集

萩原 美佳

2003年入学 女子 OG18年

2003年度(1年生)
12月7日Jr.戦 対 東京都立大学××××|×○○|××××|----|----3/12
1年時計 3/12 = 0.251試合出場 0試合完射(完射率0%)
2004年度(2年生)
3月20日プレ新人戦 対 明治学院大学----|×××|×××2/8
3月28日新人戦第2回戦 対 日本女子大学----|----|×××1/4
4月3日新人戦第3回戦 対 慶應義塾大学×××|×××|××××2/12
4月18日練習試合 対 慶應義塾大学×○○○|×○○|××|×○○|○○××13
5月9日定期戦 対 東京都立大学×××|----|----1/4
5月23日プレ国公立 定期戦 対 東京外国語大学×××|×××2/8
5月30日東京地区国公立大学体育大会 対 東京医科歯科大学××|○○○×5/8
5月30日東京地区国公立大学体育大会 優勝決定戦 対 一橋大学××|○○○×5/8
6月27日練習試合 対 亜細亜大学・学習院大学×××|----|----1/4
7月3日定期戦 対 東北大学×××|×××|×○○×4/12
7月11日練習試合 対 青山学院大学×××|○○○○|○○○×8/12
7月27日全国七大学総合体育大会 対 北海道大学○○○×|××××3/8
9月5日練習試合 対 上智大学××|×○○○|○○○×8/12
9月12日練習試合 対 立正大学××|×××|×××4/12
10月17日リーグ戦第5週 対 東京海洋大学○○××|××○○|○○○○8/12
2年時計 67/144 = 0.465 リリーフ時 3/12=0.2515試合出場 11試合完射(完射率73.3%)
2005年度(3年生)
5月8日定期戦 対 首都大学東京----|○○××|××4/8
6月19日第五十三回 東京地区国公立体育大会 対 東京海洋大学----|×××1/4
6月26日練習試合 対 学習院大学○○○○|○○○○|×○○○11/12
7月2日定期戦 対 東北大学×○○×|×××|××5/12
7月10日練習試合 対 立教大学×××|×○○×|×××4/12
7月17日練習試合 対 青山学院大学××|×××|----|--3/8
9月18日リーグ戦第一週 対 東京海洋大学×××|----|----1/4
9月25日リーグ戦第二週 対 立教大学××|×××|----3/8
10月9日リーグ戦第四週 対 亜細亜大学×××|×××|----2/8
3年時計 34/76 = 0.447 リリーフ時 5/12=0.4179試合出場 3試合完射(完射率33.3%)
2006年度(4年生)
4月3日練習試合 対 お茶の水女子大学×○○|○○××|○○○○9/12
4月9日定期戦 対 一橋大学××|○○×|○○×8/12
4月16日練習試合 対 慶應義塾大学○○××|××××|○○○×|○○××|○○○○11
4月23日練習試合 対 東洋大学・日本女子体育大学×××|××|×××4/12
4月30日練習試合 対 東京海洋大学○○○×|×××|××|○○8/14
5月14日練習試合 対 東京学芸大学××××|----白/4
5月14日練習試合 対 東京外国語大学○○○○|××○○6/8
5月20日第五十四回 東京地区国公立体育大会 対 東京学芸大学×○○○|××5/8
5月20日第五十四回 東京地区国公立体育大会 対 首都大学東京○○○×|○○××5/8
5月20日第五十四回 東京地区国公立体育大会 対 東京医科歯科大学×○○|○○××5/8
5月21日第五十四回 東京地区国公立体育大会 対 東京外国語大学○○×|×××4/8
5月21日第五十四回 東京地区国公立体育大会 三位決定戦 対 東京海洋大学○○○×|×○○6/8
6月4日練習試合 対 大正大学×○○|×○○|○○○○10/12
6月25日第十八回 全国大学弓道選抜大会 予選××2/4
7月8日定期戦 対 東北大学×○○×|×○○|×○○×7/12
7月16日練習試合 対 東京工業大学・法政大学×××|----|----1/4
9月3日練習試合 対 東京農業大学○○○○|○○○○|○○×11/12
10月15日リーグ戦第五週 対 東京海洋大学×××|----|----1/4
10月29日リーグ戦入替戦 対 首都大学東京○○××|×○○○|×○○○8/12
11月11日定期戦 対 京都大学××|××○○|×○○×|×○○|×××10
4年時計 121/202 = 0.59920試合出場 17試合完射(完射率85%)
 全年計 225/434 = 0.518総計45試合出場 31試合完射(完射率68.9%)

戻る
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面