東京大学運動会弓術部
トップページ 新歓情報 弓術部について 年間行事予定 弓術部史 役員紹介
入部案内 戦績 本多流について 写真 リンク集

笠倉 啓暉

2015年入学 男子 OB5年

2015年度(1年生)
11月8日練習試合 対 筑波大学----|----|----|××××|○○××2/8
11月15日Jr.戦 対 首都大学東京××××|××|×○○×|○○○×|××9
11月29日定期戦 対 京都大学○○×|○○×|×○○○|○○○○|○○××15
12月6日Jr.戦 対 一橋大学○○××|××|×××|×××|----6/16
1年時計 32/64 = 0.5 リリーフ時 2/8=0.254試合出場 2試合完射(完射率50%)
2016年度(2年生)
2月8日プレ新人戦 対 一橋大学○○○○|××|×○○|○○○×|○○○○16
2月18日プレ新人戦 対 専修大学×××|×○○×|××|○○××|○○×10
3月5日新人戦一回戦 対 東京工科大学----|----|----|×○○○|×××4/8
3月6日新人戦二回戦 対 日本大学----|----|×○○○|××|○○×8/12
3月17日練習試合 対 東洋大学----|----|----|××|×××3/8
4月17日練習試合 対 立教大学×○○○|○○○○|○○○○|○○○×|××16
4月24日練習試合 対 首都大学東京×○○×|×○○×|×○○○|×○○○|○○○○14
5月4日練習試合 対 東京農業大学○○○○|○○○○|×××|○○×|○○×15
5月5日練習試合 対 日本大学×○○×|×○○|○○○×|○○○○|×○○15
5月22日プレ全関 対 明治大学・日本大学 プレ全関 対 明治大学・日本大学 予選××○○2/4
5月22日プレ全関 対 明治大学・日本大学 プレ全関 対 明治大学・日本大学 第1セット 第1試合 対 日本大学×○○3/4
5月22日プレ全関 対 明治大学・日本大学 プレ全関 対 明治大学・日本大学 第1セット 第4試合 対 明治大学××××白/4
5月22日プレ全関 対 明治大学・日本大学 プレ全関 対 明治大学・日本大学 第1セット第6試合 対 混成チーム×××1/4
5月29日第64回東京地区国公立大学体育大会(男子) 予選2日目第2試合 対 東京農工大学××|×○○×4/8
6月5日プレ全関 対 大東文化大学・東洋大学 プレ全関 対 大東文化大学・東洋大学 総当たり戦 第六試合 対 東洋大学○○○○皆/4
6月18日第46回全関東学生弓道選手権大会 予選×××1/4
6月18日第46回全関東学生弓道選手権大会 第46回全関東学生弓道選手権大会 決勝トーナメント一回戦 対 学習院大学×××1/4
6月26日練習試合 対 専修大学×○○○|○○○○|○○○○|○○○○|×○○○18
7月9日定期戦 対 東北大学××○○|○○○×|○○○○|×○○○|××14
7月17日プレ全日 対 明治大学・中央大学 プレ全日 対 明治大学・中央大学 午前第六試合 対 混成チーム○○○○皆/4
7月17日プレ全日 対 明治大学・中央大学 プレ全日 対 明治大学・中央大学 午後第二試合 対 明治大学○○○○皆/4
7月17日プレ全日 対 明治大学・中央大学 プレ全日 対 明治大学・中央大学 午後第四試合 対 中央大学××2/4
7月17日プレ全日 対 明治大学・中央大学 プレ全日 対 明治大学・中央大学 午後第六試合 対 混成チーム○○○○皆/4
9月4日練習試合 対 芝浦工業大学----|----|----|----|×○○3/4
10月30日Jr.戦 対 東京工業大学×○○|××|×○○|○○○○|××14
12月11日対 桜美林大学×××|○○○×|×○○○|×○○|×○○13
2年時計 193/284 = 0.68 リリーフ時 18/32=0.56326試合出場 22試合完射(完射率84.6%)
2017年度(3年生)
2月11日プレ新人戦 対 一橋大学○○○×|○○○×|○○○○|×○○×|×××13
3月4日新人戦Aチーム一回戦 対 工学院大学×××|××|×××|××|○○×9
3月5日新人戦Aチーム二回戦 対 明治大学×××|○○×|××|○○×|○○×12
3月11日新人戦Aチーム三回戦 対 立教大学××○○|××|×○○|××|×○○×11
3月12日新人戦Aチーム四回戦 対 日本大学Aチーム××○○|×××|×○○|×××|○○○○11
4月9日練習試合 対 東京工業大学----|----|○○×|○○○×|○○○○10/12
4月23日練習試合 対 一橋大学××|×○○×|××○○|××|××10
5月7日練習試合 対 早稲田大学××|○○○×|×○○×|○○○×|○○○○14
5月14日プレ全関 対 法政大学・日本大学 予選○○○×3/4
5月14日プレ全関 対 法政大学・日本大学 午前第1試合 対 日本大学×○○×2/4
5月14日プレ全関 対 法政大学・日本大学 午前第4試合 対 混成チーム○○○○皆/4
5月14日プレ全関 対 法政大学・日本大学 午前第6試合 対 法政大学×○○○3/4
5月14日プレ全関 対 法政大学・日本大学 午後第2試合 対 法政大学×××1/4
5月27日第65回東京地区国公立大学体育大会 第2試合 対 東京学芸大学××××|----白/4
6月4日プレ全関 対 大東文化大学 第6試合 対 大東文化大学××○○2/4
6月4日プレ全関 対 大東文化大学 第7試合 対 混成チーム×××1/4
6月17日第47回全関東学生弓道選手権大会 第47回全関東学生弓道選手権大会 予選×××|××|×1/7
7月8日定期戦 対 東北大学----|----|×××|----|----1/4
7月16日練習試合 対 立正大学○○○○|×××|○○×|×○○×|××12
9月3日プレリーグ 対 明治大学----|----|----|----|××2/4
9月17日リーグ戦第II週 対 首都大学東京○○○×|○○○○|○○×|×○○×|×○○15
9月24日リーグ戦第III週 対 慶應義塾大学×○○×|○○○○|○○×|×○○○|○○○×15
10月1日リーグ戦第IV週 対 國學院大學○○○○|○○○○|×○○×|×○○○|○○○○17
12月3日定期戦 対 京都大学×○○|○○○○|××|××○○|○○×14
3年時計 183/299 = 0.612 リリーフ時 13/20=0.6524試合出場 20試合完射(完射率83.3%)
2018年度(4年生)
3月18日練習試合 対 中央大学××|○○○×|×○○|○○○×|×○○○14
3月21日練習試合 対 一橋大学○○×|○○○○|×○○×|×××|×○○○13
4月8日練習試合 対 國學院大學×○○○|×○○○|××|×○○|○○○○15
4月15日練習試合 対 中央大学○○○○|○○○×|○○○○|○○○○|×○○18
4月29日練習試合 対 早稲田大学----|----|----|××|××4/8
5月4日練習試合 対 日本大学××○○|×○○×|×○○○|○○○○|○○○○15
5月13日プレ全関 対 日本大学・東京農業大学 プレ全関 対日本大学・東京農業大学 予選×○○○3/4
5月13日プレ全関 対 日本大学・東京農業大学 プレ全関 対 日本大学・東京農業大学 第二試合×××1/4
5月26日第66回東京地区国公立大学体育大会 第66回東京地区国公立大学体育大会 第七試合 対 首都大学東京○○○○|×○○×6/8
5月27日第66回東京地区国公立大学体育大会 第66回東京地区国公立大学体育大会 予選二日目 第三試合 対 東京外国語大学 ××|○○○○6/8
5月27日第66回東京地区国公立大学体育大会 第66回東京地区国公立大学体育大会 決勝トーナメント 一回戦 対 一橋大学×○○○|××5/8
5月27日第66回東京地区国公立大学体育大会 第66回東京地区国公立大学体育大会 決勝トーナメント 三位決定戦 対 東京医科歯科大学○○○×|×○○×5/8
6月3日プレ全関 対 大東文化大学・首都大学東京 プレ全関 対 大東文化大学・首都大学東京・混成チーム 第一試合×××1/4
6月3日プレ全関 対 大東文化大学・首都大学東京 プレ全関 対 大東文化大学・首都大学東京・混成チーム 第二試合××2/4
6月3日プレ全関 対 大東文化大学・首都大学東京 プレ全関 対 大東文化大学・首都大学東京・混成チーム 第三試合×××1/4
6月3日プレ全関 対 大東文化大学・首都大学東京 プレ全関 対 大東文化大学・首都大学東京・混成チーム 第五試合○○○○皆/4
6月3日プレ全関 対 大東文化大学・首都大学東京 プレ全関 対 大東文化大学・首都大学東京・混成チーム 第六試合○○×3/4
8月5日練習試合 対 上智大学×○○○|○○××|×××|×××|----7/16
8月26日練習試合 対 日本体育大学×○○○|○○××|○○○○|○○○○|×○○16
9月2日プレリーグ 対 東京工業大学○○○○|××○○|○○○×|○○○○|××15
9月9日リーグ戦第Ⅰ週 対 中央大学××|○○×|×○○|○○○×|××13
9月16日リーグ戦第Ⅱ週 対 國學院大學×○○○|×××|----|----|----4/8
9月23日リーグ戦第Ⅲ週 対 慶應義塾大学×××|○○○×|×○○○|×○○○|○○○○14
9月30日リーグ戦第Ⅳ週 対 首都大学東京×○○○|×××|----|----|----4/8
10月14日練習試合 対 慶應義塾大学・立教大学○○○○|○○××|×○○○|○○××|○○○×14
10月21日リーグ戦 リーグ入れ替え戦 対 一橋大学・東京工業大学○○○×|×○○○|×○○|○○○○|○○○×16
11月25日練習試合 対 首都大学東京○○○○|○○○○|○○×|○○×|○○○○18
12月2日定期戦 対 京都大学○○×|○○×|×○○|××××|----9/16
4年時計 246/356 = 0.691 リリーフ時 4/8=0.528試合出場 23試合完射(完射率82.1%)
 全年計 654/1003 = 0.652総計82試合出場 67試合完射(完射率81.7%)

戻る
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面