東京大学運動会弓術部
トップページ 新歓情報 弓術部について 年間行事予定 弓術部史 役員紹介
入部案内 戦績 本多流について 写真 リンク集

霧生 和樹

2013年入学 男子 OB8年

2013年度(1年生)
6月30日練習試合 対 国士舘大学 第三試合××2/4
6月30日練習試合 対 国士舘大学 第四試合×××1/4
7月13日定期戦 対 東北大学○○○×|××○○|×××|----|----6/12
9月8日プレリーグ 対 東京工業大学----|----|----|----|○○×3/4
12月8日Jr.戦 対 一橋大学----|----|×××|----|----1/4
1年時計 13/28 = 0.464 リリーフ時 4/8=0.55試合出場 2試合完射(完射率40%)
2014年度(2年生)
2月18日プレ新人戦 対 東京理科大学×○○○|×××|○○○×|××××|××××7
3月9日新人戦Aチーム二回戦 対 明星大学×○○|××|××|×○○|×○○13
3月15日新人戦Aチーム三回戦 対 慶應義塾大学×××|×××|××××|----|----2/12
3月30日練習試合 対 東京理科大学----|----|----|----|○○××2/4
4月13日練習試合 対 東京農工大学××|××|××|×○○○|××11
4月20日練習試合 対 学習院大学----|----|×○○|×○○|○○××8/12
4月27日練習試合 対 東京農業大学××|×○○○|××○○|×○○○|○○○○14
5月5日練習試合 対 玉川大学○○○○|○○××|○○○○|○○○×|○○×16
5月11日国公立大会4回戦 対 東京海洋大学×××|----1/4
5月25日プレ全関 対 日本大学・法政大学 午前第3試合××2/4
5月25日プレ全関 対 日本大学・法政大学 午後予選○○○×3/4
5月25日プレ全関 対 日本大学・法政大学 午後第1試合××2/4
5月25日プレ全関 対 日本大学・法政大学 午後第3試合×××1/4
6月8日プレ全関 対 慶應義塾大学・早稲田大学・東京工業大学 予選×××1/4
6月8日プレ全関 対 慶應義塾大学・早稲田大学・東京工業大学 午前の部 第二試合○○○○皆/4
6月8日プレ全関 対 慶應義塾大学・早稲田大学・東京工業大学 午前の部 第四試合○○○○皆/4
6月8日プレ全関 対 慶應義塾大学・早稲田大学・東京工業大学 午前の部 第六試合○○○×3/4
6月8日プレ全関 対 慶應義塾大学・早稲田大学・東京工業大学 午後の部 第一試合×××1/4
6月8日プレ全関 対 慶應義塾大学・早稲田大学・東京工業大学 午後の部 第三試合××○○2/4
6月8日プレ全関 対 慶應義塾大学・早稲田大学・東京工業大学 午後の部 第五試合○○××2/4
6月28日練習試合 対 国士舘大学××××|×××|----|----|----1/8
8月3日練習試合 対 専修大学○○○○|×○○○|○○○○|××××|×○○14
8月26日第53回七大学総合体育大会 第一試合 対京都大学○○○○|○○○○皆/8
8月26日第53回七大学総合体育大会 第二試合 対大阪大学×○○×|○○○×5/8
8月26日第53回七大学総合体育大会 第三試合 対名古屋大学××○○|×○○5/8
8月27日第53回七大学総合体育大会 第四試合 対北海道大学××○○|----2/4
8月27日第53回七大学総合体育大会 第六試合 対九州大学×○○|×××4/8
9月4日練習試合 対 東京工業大学×○○○|×○○|○○○○|××○○|○○○○16
9月7日練習試合 対 首都大学東京○○○○|×○○×|○○○○|×○○○|×○○16
9月14日リーグ戦第1週 対 中央大学××○○|×○○|○○×|×○○○|××13
9月21日 リーグ戦第2週 対 國學院大学○○○○|○○×|○○×|×○○|×○○○16
9月28日リーグ戦第3週 対 東京工業大学××|○○×|○○○○|○○×|×××13
10月12日リーグ戦第5週 対 早稲田大学○○×|○○○×|××|○○○○|×○○15
10月19日リーグ戦順位決定戦 対 國學院大學××|××|----|----|----4/8
11月16日Jr.戦 対 首都大学東京○○×|○○○○|○○○○|×○○○|○○○○18
11月30日定期戦 対 京都大学××|××××|----|----|----2/8
12月7日Jr.戦 対 一橋大学×○○|○○○○|○○○○|○○○○|○○○○|○○21/22
12月14日練習試合 対 桜美林大学×○○○|○○○○|○○××|××××|××11
2年時計 283/438 = 0.646 リリーフ時 10/16=0.62538試合出場 30試合完射(完射率78.9%)
2015年度(3年生)
2月25日練習試合 対 中部大学×○○○|×××|○○○○|×○○×|○○○○14
3月11日練習試合 対 首都大学東京○○×|×○○○|○○○○|×○○○|○○○×16
4月12日練習試合 対 國學院大學×○○○|○○○○|×××|×××|----9/16
4月26日練習試合 対 東京農業大学○○○○|○○××|×○○○|×○○○|××14
5月3日定期戦 対 法政大学××○○|××○○|○○××|×○○×|----8/16
5月5日練習試合 対 日本大学××|××|×○○○|×××|----8/16
5月9日第63回東京地区国公立大学体育大会 第63回東京地区国公立大学体育大会 予選 第3回戦 対 一橋大学----|××2/4
6月7日プレ全関 対 明治大学・中央大学 プレ全関 対 明治大学・中央大学 第2セット 第1試合----|×|2/3
6月7日プレ全関 対 明治大学・中央大学 プレ全関 対 明治大学・中央大学 第2セット 第2試合×○○○3/4
6月20日第45回全関東学生弓道選手権大会 第45回全関東学生弓道選手権大会 予選○○○○皆/4
6月21日第45回全関東学生弓道選手権大会 第45回全関東学生弓道選手権大会 決勝トーナメント2回戦 対 埼玉大学×××1/4
6月27日第27回全国大学弓道選抜大会 予選××2/4
7月26日プレ全日 対 早稲田大学・東京工業大学 プレ全日 対 早稲田大学・東京工業大学 第2セット 予選×○○○3/4
7月26日プレ全日 対 早稲田大学・東京工業大学 プレ全日 対 早稲田大学・東京工業大学 第2セット 第1試合××○○2/4
7月26日プレ全日 対 早稲田大学・東京工業大学 プレ全日 対 早稲田大学・東京工業大学 第2セット 第2試合×××1/4
8月2日プレ全日 対 法政大学・中央大学 プレ全日 対 法政大学・中央大学 第2セット 第1試合○○×3/4
8月2日プレ全日 対 法政大学・中央大学 プレ全日 対 法政大学・中央大学 第2セット 第2試合××○○2/4
8月2日プレ全日 対 法政大学・中央大学 プレ全日 対 法政大学・中央大学 第2セット 第3試合×○○|○○||×6/8
8月5日プレ全日 対 法政大学・慶應義塾大学 プレ全日 対 法政大学・慶應義塾大学 第1セット 第2試合××2/4
8月5日プレ全日 対 法政大学・慶應義塾大学 プレ全日 対 法政大学・慶應義塾大学 第1セット 第3試合○○○×3/4
8月5日プレ全日 対 法政大学・慶應義塾大学 プレ全日 対 法政大学・慶應義塾大学 第2セット 第1試合○○××2/4
8月5日プレ全日 対 法政大学・慶應義塾大学 プレ全日 対 法政大学・慶應義塾大学 第2セット 第3試合○○×3/4
8月11日第63回全日本学生弓道選手権大会 予選××○○2/4
8月27日第54回全国七大学総合体育大会弓道競技(男子の部) 第54回全国七大学総合体育大会弓道競技(男子の部) 第3試合 対 東北大学○○○×|××5/8
8月27日第54回全国七大学総合体育大会弓道競技(男子の部) 第54回全国七大学総合体育大会弓道競技(男子の部) 第4試合 対 大阪大学×××|----1/4
9月27日リーグ戦第Ⅲ週 対 早稲田大学×××|×○○○|××|×○○|○○×12
10月4日リーグ戦第Ⅳ週 対 首都大学東京××|○○○×|×××|○○×|○○×12
11月8日練習試合 対 筑波大学×○○○|×××|○○○○|××○○|○○○×13
12月13日練習試合 対 桜美林大学×××|○○××|○○○○|×○○○|××12
3年時計 167/271 = 0.616 リリーフ時 4/7=0.57129試合出場 23試合完射(完射率79.3%)
2016年度(4年生)
4月17日練習試合  対 國學院大學×○○×|×××|×○○○|××|○○○○12
5月5日練習試合 対 日本大学×××|××|○○×|×○○|○○○×12
5月22日プレ全関 対 明治大学・日本大学 プレ全関 対 明治大学・日本大学 第2セット 第2試合 対 日本大学××××白/4
7月31日練習試合 対 東京農工大学----|----|----|×××|×○○4/8
9月4日練習試合 対 芝浦工業大学----|----|----|×××|×○○4/8
9月11日リーグ第Ⅰ週 対 中央大学----|----|×××|××|××○○5/12
9月25日第Ⅲ週 対 早稲田大学×××|×○○×|----|----|----3/8
11月6日練習試合 対 筑波大学×××|××|○○○×|○○×|○○○○13
12月4日定期戦 対 京都大学×○○○|×○○○|○○○○|×○○○|×○○○16
4年時計 69/120 = 0.575 リリーフ時 13/28=0.4649試合出場 5試合完射(完射率55.6%)
 全年計 532/857 = 0.621総計81試合出場 60試合完射(完射率74.1%)

戻る
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面