東京大学運動会弓術部
トップページ 新歓情報 弓術部について 年間行事予定 弓術部史 役員紹介
入部案内 戦績 本多流について 写真 リンク集

岩田 康平

2010年入学 男子 OB11年

2010年度(1年生)
9月5日プレリーグ 対 東京農工大学××|××××|----|----|----2/8
10月17日リーグ戦空き週練習試合 対 法政大学(控え立)----|----|○○○×|○○○×|×××7/12
11月28日定期戦 対 京都大学----|----|○○×|○○×|×××7/12
12月12日Jr.戦 対 首都大学東京×○○|×××|○○○×|×○○|××12
1年時計 28/52 = 0.538 リリーフ時 14/24=0.5834試合出場 1試合完射(完射率25%)
2011年度(2年生)
4月2日新人戦第一回戦 対 駒澤大学××|○○○×|××|×××|○○××10
4月3日新人戦第二回戦 対 東京理科大学×○○×|××|×○○|××○○|○○○○13
4月9日新人戦第三回戦 対 國學院大學×××|○○××|○○○×|×○○○|××○○11
4月17日定期戦 対 一橋大学----|----|----|○○○○|○○○○皆/8
5月1日練習試合 対 日本大学----|----|----|×○○|××5/8
5月5日定期戦 対 法政大学×○○×|○○○○|××|○○○○|××○○14
6月5日プレ全関 対 慶應義塾大學 第一試合 対 慶応義塾大學×××1/4
6月5日プレ全関 対 慶應義塾大學 第二試合 対 慶応義塾大學○○○×|×4/6
6月5日プレ全関 対 慶應義塾大學 第三試合 対 慶応義塾大學×××1/4
6月5日プレ全関 対 慶應義塾大學 第四試合 対 慶応義塾大學×○○3/4
6月5日プレ全関 対 慶應義塾大學 第五試合 対 慶応義塾大學×○○○3/4
6月5日プレ全関 対 慶應義塾大學 第六試合 対 慶応義塾大學×××1/4
6月29日練習試合 対 東洋大学----|----|----|----|×××1/4
7月31日プレ全日 対 首都大学東京・東京学藝大学 第二試合 対 東京学藝大学○○×3/4
7月31日プレ全日 対 首都大学東京・東京学藝大学 第三試合 対 首都大学東京○○○×3/4
7月31日プレ全日 対 首都大学東京・東京学藝大学 第四試合 対 東京学藝大学××|×3/6
7月31日プレ全日 対 首都大学東京・東京学藝大学 第六試合 対 東京学藝大学××2/4
8月3日プレ全日 対 筑波大学 プレ全日 対 筑波大学 第三試合×○○3/4
8月3日プレ全日 対 筑波大学 プレ全日 対 筑波大学 第四試合××○○2/4
8月3日プレ全日 対 筑波大学 プレ全日 対 筑波大学 第五試合----|--|×||2/3
9月10日プレリーグ 対 東洋大学×○○|×○○×|×○○○|○○○×|○○○×14
9月18日リーグ戦第一週 対 早稲田大学----|----|----|○○○○|○○○○皆/8
9月25日練習試合 対 首都大学東京×○○|××××|----|----|----3/8
10月16日リーグ戦第五週 対 東京工業大学----|----|○○○○|○○○×|○○○○11/12
10月30日リーグ戦入替戦 対 一橋大学・東京工科大学----|----|××○○|×××|----3/8
12月11日Jr.戦 対 首都大学東京×○○×|×○○○|○○×|○○○○|○○○×15
2年時計 147/231 = 0.636 リリーフ時 38/51=0.74526試合出場 18試合完射(完射率69.2%)
2012年度(3年生)
4月8日練習試合 対 東京海洋大学××○○|×××|××|----|----5/12
4月15日練習試合 対 成蹊大学×××|○○○○|××××|----|----5/12
4月22日練習試合 対 中央大学○○○×|○○○○|×○○|○○○×|○○×16
4月29日練習試合 対 日本大学○○○×|○○×|××|○○×|○○○×14
5月4日定期戦 対 法政大学 第一試合B 対 法政大学×××1/4
5月4日定期戦 対 法政大学 第二試合○○○×3/4
5月4日定期戦 対 法政大学 第三試合B 対 法政大学×××1/4
5月4日定期戦 対 法政大学 第四試合 対 法政大学----|----|----|×○○|××5/8
5月12日第六十回 東京地区国公立大学体育大会 第一試合 対 電気通信大学××|○○×5/8
5月12日第六十回 東京地区国公立大学体育大会 第二試合 対 東京農工大学××|××4/8
5月13日第六十回 東京地区国公立大学体育大会 第四試合 対 東京学芸大学○○××|----2/4
5月27日プレ全関 対 東京工業大学・首都大学東京 第四試合 対 東京工業大学・首都大学東京××|○○4/6
5月27日プレ全関 対 東京工業大学・首都大学東京 第五試合 対 東京工業大学・首都大学東京××2/4
6月3日プレ全関 対 國學院大學・国士舘大学・法政大学 午前予選 対 國學院大學・国士舘大学・法政大学××○○2/4
6月3日プレ全関 対 國學院大學・国士舘大学・法政大学 午後予選 対 國學院大學・国士舘大学・法政大学○○○×3/4
6月3日プレ全関 対 國學院大學・国士舘大学・法政大学 午後第一試合 対 国士舘大学××○○2/4
6月3日プレ全関 対 國學院大學・国士舘大学・法政大学 選抜形式第二試合 対 国士舘大學○○|×2/3
6月23日練習試合 対 北海道大学 予選形式 対 北海道大学××××白/4
7月7日定期戦 対 東北大学×××|○○××|----|----|----3/8
7月15日練習試合 対 駒澤大学×××|○○×|×○○|○○○×|×××11
7月29日練習試合 対 早稲田大学○○○○|○○×|×○○○|××|××14
8月5日練習試合 対 慶應義塾大学○○×|××|○○○○|××××|×○○○12
9月2日プレリーグ 対 東京工業大学----|----|----|○○××|×○○○5/8
9月9日プレリーグ 対 慶應義塾大学----|----|----|----|○○×3/4
9月16日リーグ戦第一週 対 中央大学○○○○|○○○○|○○×|×○○×|○○○○17
9月23日リーグ戦第二週 対 早稲田大学×○○|×○○|×○○×|----|----8/12
3年時計 149/245 = 0.608 リリーフ時 13/20=0.6526試合出場 18試合完射(完射率69.2%)
2013年度(4年生)
3月31日練習試合 対 専修大学○○×|○○○×|×○○○|○○○×|×××13
4月14日練習試合 対 帝京大学××××|××|----|----|----2/8
4月21日練習試合 対 駒澤大学×○○|×○○○|××|○○○×|×○○○14
5月3日定期戦 対 法政大学----|----|----|----|○○○×3/4
6月2日練習試合 対 東京工業大学 第一試合×○○3/4
6月2日練習試合 対 東京工業大学 第二試合×○○○|○○5/6
6月2日練習試合 対 東京工業大学 第三試合○○××2/4
6月2日練習試合 対 東京工業大学 第四試合××○○|○○4/6
6月2日練習試合 対 東京工業大学 第五試合○○×3/4
6月2日練習試合 対 東京工業大学 第六試合○○○○皆/4
6月23日練習試合 対 東京農業大学○○○○|○○××|××|○○○○|○○○×15
6月30日練習試合 対 国士舘大学 第一試合×○○○3/4
6月30日練習試合 対 国士舘大学 第一試合 同中競射○○|皆/3
6月30日練習試合 対 国士舘大学 第二試合○○○○皆/4
6月30日練習試合 対 国士舘大学 第三試合××○○2/4
6月30日練習試合 対 国士舘大学 第四試合○○×3/4
6月30日練習試合 対 国士舘大学 第五試合○○○○皆/4
7月13日定期戦 対 東北大学----|----|----|----|××2/4
8月2日プレ全日 対 日本大学 予選B 対 日本大学×○○3/4
8月2日プレ全日 対 日本大学 一回戦B 対 日本大学×××1/4
8月2日プレ全日 対 日本大学 二回戦B 対 日本大学○○○○皆/4
8月2日プレ全日 対 日本大学 三回戦B 対 日本大学○○○○皆/4
8月2日プレ全日 対 日本大学 四回戦B 対 日本大学××2/4
8月2日プレ全日 対 日本大学 五回戦B 対 日本大学×××1/4
8月2日プレ全日 対 日本大学 六回戦B 対 日本大学×××1/4
8月27日第五十二回 七大学総合体育大会弓道競技(男子の部) 第四試合 対 京都大学----|××○○2/4
8月27日第五十二回 七大学総合体育大会弓道競技(男子の部) 第五試合 対 名古屋大学××|----2/4
9月1日プレリーグ 対 専修大学○○○○|×××|××|----|----7/12
9月8日プレリーグ 対 慶應義塾大学○○○○|○○○○|○○○×|×○○|○○○×17
9月22日リーグ戦第二週 対 東京工業大学○○○○|○○××|×○○○|×○○○|○○○×15
9月29日リーグ戦第三週 対 早稲田大学××|○○○×|×○○○|○○×|××○○13
10月6日リーグ戦第四週 対 國學院大學----|----|○○○○|○○○×|××○○9/12
10月20日リーグ戦第六週 対 中央大学××|○○○○|○○××|----|----8/12
12月1日定期戦 対 京都大学○○×|××○○|××|----|----7/12
4年時計 185/271 = 0.683 リリーフ時 16/24=0.66734試合出場 25試合完射(完射率73.5%)
 全年計 509/799 = 0.637総計90試合出場 62試合完射(完射率68.9%)

戻る
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面