東京大学運動会弓術部
トップページ 新歓情報 弓術部について 年間行事予定 弓術部史 役員紹介
入部案内 戦績 本多流について 写真 リンク集

西坂 信哉

2005年入学 男子 OB16年

2005年度(1年生)
12月4日Jr.戦 対 一橋大学×○○○|○○○○|××|×○○○|××14
12月11日Jr.戦 対 首都大学東京○○○×|××○○|○○○○|○○○○|×○○○16
1年時計 30/40 = 0.752試合出場 2試合完射(完射率100%)
2006年度(2年生)
3月18日プレ新人戦 対 東京農業大学×○○○|○○○○|○○○○|○○×|○○×17
3月19日プレ新人戦 対 首都大学東京○○○×|×○○|×○○|××|×○○14
3月26日新人戦第2回戦(弐年) 対 工学院大学----|----|----|×××|○○○×4/8
4月1日新人戦第3回戦(弐年) 対 一橋大学 ○○○○|×○○○|×○○|○○○×|○○○○17
4月2日新人戦第4回戦(弐年) 対 慶應義塾大学○○××|○○○○|××|×××|○○○○13
4月9日定期戦 対 東京工業大学○○○○|×○○○|×○○○|×○○|××15
4月16日練習試合 対 國學院大学○○○○|○○○○|×××|○○○○|○○×16
4月23日定期戦 対 一橋大学○○○○|○○×|○○○○|○○○○|×○○○18
4月30日練習試合 対 慶應義塾大学----|----|○○○○|○○○×|○○○○11/12
5月5日練習試合 対 法政大学(ベスト) 第1回戦 対 法政大学(ベスト)×○○○3/4
5月5日練習試合 対 法政大学(ベスト) 第2回戦 対 法政大学(ベスト)○○○○皆/4
5月5日練習試合 対 法政大学(ベスト) 第3回戦 対 法政大学(ベスト)○○○○皆/4
5月5日練習試合 対 法政大学(ベスト) 第4回戦 対 法政大学(ベスト)○○○○皆/4
5月5日練習試合 対 法政大学(ベスト) 第5回戦 対 法政大学(ベスト)×○○3/4
5月5日練習試合 対 法政大学(ベスト) 第6回戦 対 法政大学(ベスト)×○○○3/4
5月13日第五十四回 東京地区国公立体育大会 対 東京医科歯科大学○○○×|○○○○7/8
5月13日第五十四回 東京地区国公立体育大会 対 電気通信大学○○○○|○○○○皆/8
5月13日第五十四回 東京地区国公立体育大会 対 東京工業大学○○○○|○○○○皆/8
5月14日第五十四回 東京地区国公立体育大会 対 東京海洋大学○○○×|○○○○7/8
5月14日第五十四回 東京地区国公立体育大会 優勝決定戦 対 一橋大学×○○|○○○○|×8/10
5月21日定期戦 対 首都大学東京××○○|○○○○|○○○○|○○○○|×○○○17
6月4日プレ全関 対 明治大学・國学院大学 第壱試合 対 明治大学・國学院大学○○○○皆/4
6月4日プレ全関 対 明治大学・國学院大学 第弐試合 対 明治大学・國学院大学○○○○|○○|皆/7
6月4日プレ全関 対 明治大学・國学院大学 第参試合 対 明治大学・國学院大学○○○○皆/4
6月4日プレ全関 対 明治大学・國学院大学 第四試合 対 明治大学・國学院大学○○○○皆/4
6月4日プレ全関 対 明治大学・國学院大学 第伍試合 対 明治大学・國学院大学×××1/4
6月17日第三十六回 全関東学生弓道選手権大会 予選○○○○皆/4
6月18日第三十六回 全関東学生弓道選手権大会 三回戦 対 日本大学○○○○皆/4
6月18日第三十六回 全関東学生弓道選手権大会 二回戦 対 宇都宮大学×○○○3/4
6月25日第十八回 全国大学弓道選抜大会 予選×××||3/6
6月25日第十八回 全国大学弓道選抜大会 一回戦 対 札幌学院大学××白/2
6月25日第十八回 全国大学弓道選抜大会 二回戦 対 九州産業大学○○皆/2
6月25日第十八回 全国大学弓道選抜大会 準決勝 対 近畿大学×1/2
6月25日第十八回 全国大学弓道選抜大会 三位決定戦 対 佛教大学×1/2
7月8日定期戦 対 東北大学○○○○|○○○×|×○○×|○○○○|××15
8月4日練習試合 対 筑波大学×○○×|×○○○|○○○○|○○○×|○○○○16
8月23日第四十五回 七大学総合体育大会弓道競技(男子の部) 対 京都大学××○○|××○○4/8
8月23日第四十五回 七大学総合体育大会弓道競技(男子の部) 対 北海道大学××|×○○5/8
8月24日第四十五回 七大学総合体育大会弓道競技(男子の部) 対 名古屋大学○○○○|××○○6/8
8月24日第四十五回 七大学総合体育大会弓道競技(男子の部) 対 大阪大学×○○○|○○○○7/8
8月24日第四十五回 七大学総合体育大会弓道競技(男子の部) 優勝決定戦×1/2
9月3日練習試合 対 一橋大学××|×○○○|××○○|○○○○|○○×14
9月9日練習試合 対 首都大学東京×○○○|○○○×|○○○○|○○○○|××16
9月17日リーグ戦第一週 対 東洋大学××|×○○|○○××|----|----7/12
10月8日リーグ戦第四週 対 成蹊大学----|----|----|×○○|○○○○7/8
10月15日リーグ戦第五週 対 玉川大学××|○○○○|××○○|○○○×|×○○14
10月22日練習試合 対 慶應義塾大学×××|○○××|----|----|----3/8
10月29日リーグ戦入替戦 対 首都大学東京・東京理科大学×○○○|○○○×|×××|----|----7/12
12月3日Jr.戦 対 一橋大学××○○|××|----|----|----4/8
12月17日Jr.戦 対 首都大学東京○○×|○○×|○○○○|×××|----11/16
2年時計 376/493 = 0.763 リリーフ時 22/28=0.78650試合出場 42試合完射(完射率84%)
2007年度(3年生)
4月1日練習試合 対 東京理科大学○○○×|×××|○○○○|○○○×|○○○×14
4月8日練習試合 対 東洋大学----|----|○○○○|××|○○○○10/12
4月29日練習試合 対 國學院大學○○○○|○○○○|○○○×|××○○|○○××15
5月5日定期戦 対 法政大学----|----|×○○○|○○×|○○××8/12
5月6日練習試合 対 日本大学戦○○×|○○○○|○○×|○○○×|×○○○16
5月13日定期戦 対 一橋大学○○×|×○○×|○○×|×○○○|○○○○15
5月19日第55回東京地区国公立体育大会 第1試合 対 首都大学東京××○○|○○○×5/8
5月19日第55回東京地区国公立体育大会 第2試合 対 電機通信大学○○○○|×○○×6/8
6月3日プレ全関 対 東京農業大学・國學院大學 第1試合 対 東京農業大学・國學院大学×××1/4
6月3日プレ全関 対 東京農業大学・國學院大學 第6試合 対 東京農業大学・國學院大学×××1/4
7月7日定期戦 対 東北大学○○○○|××××|----|----|----4/8
9月2日練習試合 対 東京農業大学○○×|×○○○|×○○|○○×|○○×15
10月21日練習試合 対 中央大学×○○|×○○|××|××|----10/16
11月11日定期戦 対 京都大学○○○×|○○××|××○○|----|----7/12
3年時計 127/184 = 0.69 リリーフ時 18/24=0.7514試合出場 9試合完射(完射率64.3%)
2008年度(4年生)
3月30日練習試合 対 国士舘大学○○○○|○○○○|×○○○|×○○○|××○○16
4月6日練習試合 対 駒澤大学○○○○|○○○○|×○○○|×××|××14
4月13日練習試合 対 中央大学----|----|○○○○|××|×○○×8/12
4月27日定期戦 対 首都大学東京××××|×××|----|----|----1/8
5月11日定期戦 対 一橋大学×××|○○○×|×○○×|----|----6/12
6月1日プレ全関 対 東京工業大学 第参試合 対 東京工業大学○○○○皆/4
6月1日プレ全関 対 東京工業大学 第四試合 対 東京工業大学×○○○3/4
6月1日プレ全関 対 東京工業大学 第伍試合 対 東京工業大学○○○×3/4
6月1日プレ全関 対 東京工業大学 第陸試合 対 東京工業大学×○○×2/4
6月8日プレ全関 対 桜美林大学・國學院大學 第5試合 対 桜美林大学・國學院大學○○○○皆/4
6月8日プレ全関 対 桜美林大学・國學院大學 第6試合 対 桜美林大学・國學院大學×○○3/4
6月29日練習試合 対 玉川大学××|○○○○|×○○×|×○○○|×××12
7月12日定期戦 対 東北大学----|----|----|○○×|×××4/8
8月31日練習試合 対 首都大学東京○○×|×○○|×○○○|×××|○○○×13
9月14日練習試合 対 慶應義塾大学----|----|----|----|×××1/4
9月15日練習試合 対 早稲田大学----|----|----|○○○×|○○○○7/8
9月21日リーグ戦第一週 対 首都大学東京×○○○|○○○×|○○○×|○○○○|××○○15
10月5日リーグ戦第三週 対 東京農業大学×○○○|○○○×|××|××○○|----10/16
10月12日リーグ戦第四週 対 國學院大学××|○○○×|○○○○|×××|×××11
10月19日リーグ戦第五週 対 桜美林大学----|----|○○○○|○○○×|○○○×10/12
11月30日定期戦 対 京都大学----|----|----|----|××××白/4
4年時計 147/228 = 0.645 リリーフ時 30/48=0.62521試合出場 12試合完射(完射率57.1%)
 全年計 680/945 = 0.72総計87試合出場 65試合完射(完射率74.7%)

戻る
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面