東京大学運動会弓術部
トップページ 新歓情報 弓術部について 年間行事予定 弓術部史 役員紹介
入部案内 戦績 本多流について 写真 リンク集

郷田 理貴

2005年入学 男子 OB16年

2005年度(1年生)
11月13日定期戦 対 京都大学○○○○|○○○×|××|×○○|○○○○16
12月4日Jr.戦 対 一橋大学○○○○|○○○○|○○○○|×○○|○○×18
12月11日Jr.戦 対 首都大学東京×○○○|×○○○|○○○○|○○○○|××16
1年時計 50/60 = 0.8333試合出場 3試合完射(完射率100%)
2006年度(2年生)
3月18日プレ新人戦 対 東京農業大学○○○○|×○○○|××|××××|××○○11
3月19日プレ新人戦 対 首都大学東京×××|○○○○|×○○|○○○○|○○×15
3月26日新人戦第2回戦(弐年) 対 工学院大学×○○|○○×|××|----|----8/12
4月1日新人戦第3回戦(弐年) 対 一橋大学 ○○×|○○○○|○○○×|○○○○|○○○○18
4月2日新人戦第4回戦(弐年) 対 慶應義塾大学×○○○|×○○|××|×○○○|××13
4月9日定期戦 対 東京工業大学××|×××|----|----|----3/8
4月16日練習試合 対 玉川大学×○○|×○○○|○○○○|○○×|×○○○16
4月23日定期戦 対 一橋大学×○○|○○○○|○○○○|××○○|○○○○17
4月30日練習試合 対 慶應義塾大学○○○○|×○○|×××|○○×|○○×14
5月5日練習試合 対 法政大学(ベスト) 第1回戦 対 法政大学(ベスト)○○○○皆/4
5月5日練習試合 対 法政大学(ベスト) 第2回戦 対 法政大学(ベスト)×○○3/4
5月5日練習試合 対 法政大学(ベスト) 第3回戦 対 法政大学(ベスト)○○○○皆/4
5月5日練習試合 対 法政大学(ベスト) 第4回戦 対 法政大学(ベスト)○○○○皆/4
5月5日練習試合 対 法政大学(ベスト) 第5回戦 対 法政大学(ベスト)○○○○皆/4
5月5日練習試合 対 法政大学(ベスト) 第6回戦 対 法政大学(ベスト)×××1/4
5月13日第五十四回 東京地区国公立体育大会 対 東京医科歯科大学×○○|○○○○7/8
5月13日第五十四回 東京地区国公立体育大会 対 電気通信大学○○○○|○○○○皆/8
5月13日第五十四回 東京地区国公立体育大会 対 東京工業大学○○×|○○○○7/8
5月14日第五十四回 東京地区国公立体育大会 対 東京海洋大学×○○|○○×6/8
5月14日第五十四回 東京地区国公立体育大会 優勝決定戦 対 一橋大学××|○○×|×6/10
5月21日定期戦 対 首都大学東京××○○|×○○|××|----|----7/12
6月4日プレ全関 対 明治大学・國学院大学 第壱試合 対 明治大学・國学院大学××2/4
6月4日プレ全関 対 明治大学・國学院大学 第弐試合 対 明治大学・國学院大学○○×|×|×4/7
6月4日プレ全関 対 明治大学・國学院大学 第陸試合 対 明治大学・國学院大学○○○○皆/4
6月17日第三十六回 全関東学生弓道選手権大会 予選××2/4
6月18日第三十六回 全関東学生弓道選手権大会 三回戦 対 日本大学×○○3/4
6月18日第三十六回 全関東学生弓道選手権大会 二回戦 対 宇都宮大学×○○○3/4
6月25日第十八回 全国大学弓道選抜大会 予選×○○|×|×3/6
6月25日第十八回 全国大学弓道選抜大会 一回戦 対 札幌学院大学○○皆/2
6月25日第十八回 全国大学弓道選抜大会 二回戦 対 九州産業大学○○皆/2
6月25日第十八回 全国大学弓道選抜大会 準決勝 対 近畿大学×1/2
6月25日第十八回 全国大学弓道選抜大会 三位決定戦 対 佛教大学×1/2
7月8日定期戦 対 東北大学××|○○○○|○○○○|○○○×|×○○○16
8月4日練習試合 対 筑波大学××|○○○○|○○○○|○○○○|×○○○17
8月8日プレ全日 対 筑波大学・宇都宮大学 第一試合 対 筑波大学・宇都宮大学○○○○皆/4
8月8日プレ全日 対 筑波大学・宇都宮大学 第二試合 対 筑波大学・宇都宮大学○○○○皆/4
8月8日プレ全日 対 筑波大学・宇都宮大学 第三試合 対 筑波大学・宇都宮大学○○○○皆/4
8月8日プレ全日 対 筑波大学・宇都宮大学 第四試合 対 筑波大学・宇都宮大学○○○○皆/4
8月18日第五十四回 全日本学生弓道選手権大会 予選××|--2/4
9月3日練習試合 対 一橋大学×××|○○×|○○○○|××|----10/16
9月9日練習試合 対 首都大学東京×○○○|×○○|×○○|×○○○|×○○○15
9月17日リーグ戦第一週 対 東洋大学○○○○|○○○○|○○×|×○○○|○○○○18
10月1日リーグ戦第三週 対 専修大学○○×|×○○○|○○○○|○○×|○○×16
10月8日リーグ戦第四週 対 成蹊大学○○○○|○○×|×○○○|××○○|○○○○16
10月15日リーグ戦第五週 対 玉川大学○○×|××|○○○○|○○○×|○○○×15
10月22日練習試合 対 慶應義塾大学○○○○|○○○○|○○○×|○○○×|○○×17
10月29日リーグ戦入替戦 対 首都大学東京・東京理科大学×○○|×○○○|×○○|○○×|×○○○15
11月12日定期戦 対 京都大学○○×|○○○○|○○○○|○○○○|○○○○19
12月3日Jr.戦 対 一橋大学○○○○|○○○×|××|×××|----10/16
12月17日Jr.戦 対 首都大学東京○○×|×○○×|××|----|----7/12
2年時計 412/543 = 0.75950試合出場 44試合完射(完射率88%)
2007年度(3年生)
4月1日練習試合 対 東京理科大学○○○○|○○○○|○○○○|××|○○○○18
4月8日練習試合 対 玉川大学○○○○|○○○○|×○○|××|○○○○17
4月15日定期戦 対 東京工業大学×○○|×○○|○○○○|○○○×|○○○○17
4月29日練習試合 対 國學院大學×○○○|×○○|××○○|××|×○○○13
5月5日定期戦 対 法政大学○○○×|×○○○|○○○○|○○○○|○○××16
5月6日練習試合 対 日本大学戦○○○○|○○○○|○○○○|○○××|×○○17
5月13日定期戦 対 一橋大学○○○×|×○○○|×××|----|----7/12
5月19日第55回東京地区国公立体育大会 第1試合 対 首都大学東京××|×○○5/8
5月19日第55回東京地区国公立体育大会 第2試合 対 電機通信大学○○○○|○○○○皆/8
5月19日第55回東京地区国公立体育大会 第3試合 対 東京医科歯科大学○○○×|××5/8
5月20日第55回東京地区国公立体育大会 3位決定戦 対 東京工業大学○○○○|×○○×6/8
6月3日プレ全関 対 東京農業大学・國學院大學 第5試合 対 東京農業大学・國學院大学○○○○皆/4
6月3日プレ全関 対 東京農業大学・國學院大學 第6試合 対 東京農業大学・國學院大学×○○○3/4
6月3日プレ全関 対 東京農業大学・國學院大學 決勝競射 対 東京農業大学○○皆/2
6月24日第十九回 全国大学弓道選抜大会 予選×○○○|4/5
7月7日定期戦 対 東北大学×○○|×○○○|○○○○|○○○○|××16
8月2日プレ全日 対 筑波大学 第1試合 対 筑波大学×××1/4
8月2日プレ全日 対 筑波大学 第2試合 対 筑波大学×××1/4
8月7日第五十五回 全日本学生弓道選手権大会 予選○○○○皆/4
8月7日第五十五回 全日本学生弓道選手権大会 一回戦 対 東北福祉大学○○×3/4
8月8日第五十五回 全日本学生弓道選手権大会 二回戦 対 法政大学○○○×3/4
8月27日第四十六回 七大学総合体育大会弓道競技(男子の部) 対 九州大学○○○×|○○○○7/8
8月27日第四十六回 七大学総合体育大会弓道競技(男子の部) 対 北海道大学○○○○|×××5/8
8月28日第四十六回 七大学総合体育大会弓道競技(男子の部) 対 東北大学×○○○|○○○×6/8
8月28日第四十六回 七大学総合体育大会弓道競技(男子の部) 対 名古屋大学○○○○|×××5/8
8月28日第四十六回 七大学総合体育大会弓道競技(男子の部) 対 大阪大学×○○|××5/8
9月2日練習試合 対 東京農業大学××|○○○×|×○○○|×○○|○○××13
9月9日練習試合 対 中央大学○○×|×○○○|○○○○|×○○○|○○○○17
9月16日リーグ戦第一週 対 桜美林大学○○○○|×○○|○○○○|×○○|○○○×17
9月23日リーグ戦第二週 対 明治大学×○○|○○○×|○○○○|××|○○×15
10月7日リーグ戦第四週 対 東京農業大学○○×|○○×|○○○○|○○○×|○○○○17
10月14日リーグ戦第五週 対 國學院大学××○○|○○○○|○○○○|○○○○|×○○○17
10月21日練習試合 対 中央大学×○○×|××|○○○×|○○○○|××13
10月28日リーグ戦入替戦 対 慶應義塾大学××|×○○○|×○○○|×○○|○○○×14
11月11日定期戦 対 京都大学××|○○○○|○○○○|×○○×|×××13
3年時計 334/439 = 0.76135試合出場 34試合完射(完射率97.1%)
2008年度(4年生)
3月30日練習試合 対 国士舘大学○○×|○○○×|○○○×|○○○○|○○○○17
4月6日練習試合 対 駒澤大学××××|×○○|×○○|○○○×|×○○12
4月13日練習試合 対 中央大学○○○○|×○○|○○○○|○○○○|×○○○18
4月20日練習試合 対 國學院大學○○○○|××|××|×○○○|×○○○14
4月27日定期戦 対 首都大学東京×××|○○×|○○×|○○○○|○○○○15
5月3日練習試合 対 日本大学×○○○|××○○|○○×|×○○|×○○○14
5月5日定期戦 対 法政大学○○○○|○○○○|○○○×|○○○○|○○×18
5月11日定期戦 対 一橋大学○○○○|○○○○|○○○○|○○○○|×○○19
5月17日第五十六回 東京地区国公立体育大会 対 東京学芸大学○○○×|○○××5/8
5月17日第五十六回 東京地区国公立体育大会 対 東京工業大学×○○|○○○○7/8
5月17日第五十六回 東京地区国公立体育大会 対 電気通信大学○○○○|××6/8
5月18日第五十六回 東京地区国公立体育大会 対 一橋大学×○○○|○○○×6/8
5月18日第五十六回 東京地区国公立体育大会 決勝戦 対 首都大学東京×○○|×○○6/8
6月1日プレ全関 対 東京工業大学 第壱試合 対 東京工業大学××2/4
6月1日プレ全関 対 東京工業大学 第弐試合 対 東京工業大学○○○×3/4
6月1日プレ全関 対 東京工業大学 第参試合 対 東京工業大学○○○○皆/4
6月1日プレ全関 対 東京工業大学 第四試合 対 東京工業大学××2/4
6月1日プレ全関 対 東京工業大学 第伍試合 対 東京工業大学××2/4
6月8日プレ全関 対 桜美林大学・國學院大學 第1試合 対 桜美林大学・國學院大學×○○○3/4
6月8日プレ全関 対 桜美林大学・國學院大學 第2試合 対 桜美林大学・國學院大學××2/4
6月8日プレ全関 対 桜美林大学・國學院大學 第3試合 対 桜美林大学・國學院大學×○○○3/4
6月8日プレ全関 対 桜美林大学・國學院大學 第4試合 対 桜美林大学・國學院大學×××1/4
6月21日第三十八回 全関東学生弓道選手権大会 予選××○○2/4
6月29日第二十回 全国大学弓道選抜大会 予選○○○×3/4
7月12日定期戦 対 東北大学○○○○|○○○○|○○○○|○○○○|○○○○
8月5日プレ全日 対 筑波大学 第1試合(壱之立) 対 筑波大学×○○○3/4
8月5日プレ全日 対 筑波大学 第2試合(壱之立) 対 筑波大学○○○○皆/4
8月5日プレ全日 対 筑波大学 第3試合(壱之立) 対 筑波大学○○○○皆/4
8月5日プレ全日 対 筑波大学 第4試合(壱之立) 対 筑波大学○○○○皆/4
8月5日プレ全日 対 筑波大学 第5試合(壱之立) 対 筑波大学○○○○皆/4
8月5日プレ全日 対 筑波大学 第6試合(壱之立) 対 筑波大学××○○2/4
8月9日第五十六回 全日本学生弓道選手権大会 予選××○○2/4
8月22日第四十七回 七大学総合体育大会弓道競技(男子の部) 対 名古屋大学○○×|○○○○7/8
8月22日第四十七回 七大学総合体育大会弓道競技(男子の部) 対 東北大学○○○○|○○○○皆/8
8月22日第四十七回 七大学総合体育大会弓道競技(男子の部) 対 京都大学××○○|×○○5/8
8月23日第四十七回 七大学総合体育大会弓道競技(男子の部) 対 北海道大学××○○|○○○×5/8
8月23日第四十七回 七大学総合体育大会弓道競技(男子の部) 対 大阪大学○○○○|○○○○皆/8
8月23日第四十七回 七大学総合体育大会弓道競技(男子の部) 対 九州大学×○○|○○×|○○○9/11
9月7日練習試合 対 桜美林大学○○○○|××|○○×|○○××|×○○14
9月14日練習試合 対 慶應義塾大学×○○|○○○○|○○○○|○○○×|○○○○18
9月15日練習試合 対 早稲田大学×○○○|×○○○|○○○○|×○○|○○○○17
9月21日リーグ戦第一週 対 首都大学東京××○○|××|×○○|○○○○|○○○○15
10月5日リーグ戦第三週 対 東京農業大学×○○|○○○○|○○○○|○○○×|○○○○18
10月12日リーグ戦第四週 対 國學院大学○○×|○○○○|○○○○|×○○|○○○○18
10月19日リーグ戦第五週 対 桜美林大学○○×|○○×|○○○○|○○○×|○○○○17
11月9日練習試合 対 國學院大学○○○○|○○○○|○○○×|○○○○|×○○18
11月30日定期戦 対 京都大学○○○○|×○○○|○○○×|○○○×|○○×16
4年時計 420/523 = 0.80347試合出場 47試合完射(完射率100%)
 全年計 1216/1565 = 0.777総計135試合出場 128試合完射(完射率94.8%)

戻る
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面