東京大学運動会弓術部
トップページ 新歓情報 弓術部について 年間行事予定 弓術部史 役員紹介
入部案内 戦績 本多流について 写真 リンク集

山下 雅文

2000年入学 男子 OB21年

2000年度(1年生)
12月3日Jr.戦 対 一橋大学○○○×|×××|××○○|----|----6/12
12月10日Jr.戦 対 東京都立大学××|○○○○|○○○○|○○○○|○○○○18
1年時計 24/32 = 0.752試合出場 1試合完射(完射率50%)
2001年度(2年生)
4月7日新人戦第3回戦(弐年) 対 創価大学○○○○|○○×|×××|×○○|○○×14
4月8日新人戦第4回戦(弐年) 対 日本大学○○×|○○○○|○○○○|○○○○|×○○×17
4月15日練習試合 対 東京理科大学○○○○|○○○○|○○○×|○○○○|×○○18
4月22日練習試合 対 明治大学○○○○|××|○○○○|○○○○|○○○○18
4月30日練習試合 対 早稲田大学○○○×|○○○○|○○○○|○○○○|○○○○19
5月6日定期戦 対 東京都立大学○○○○|○○○○|○○○×|○○×|○○○○18
5月20日プレ全関 対 東京農業大学・國學院大学 第1試合○○○○皆/4
5月20日プレ全関 対 東京農業大学・國學院大学 第2試合○○○○|×5/6
5月20日プレ全関 対 東京農業大学・國學院大学 第3試合○○○○皆/4
5月20日プレ全関 対 東京農業大学・國學院大学 第4試合○○○×3/4
6月16日第三十一回 全関東学生弓道選手権大会 予選×○○×2/4
6月16日第三十一回 全関東学生弓道選手権大会 第1回戦 対 東京農業大学○○○○皆/4
6月17日第三十一回 全関東学生弓道選手権大会 第2回戦 対 桜美林大学××2/4
6月24日練習試合 対 中央大学○○○○|○○○○|○○○○|○○○○|×○○○19
6月30日定期戦 対 東北大学○○○○|○○○○|○○○○|×○○○|○○○○19
7月8日定期戦 対 國學院大学----|----|○○○○|××|○○○×9/12
7月15日練習試合 対 日本大学○○×|○○○×|○○○○|○○○○|○○○○18
8月4日国立七大学総合体育大会 対 名古屋大学○○○○|○○○○皆/8
8月4日国立七大学総合体育大会 対 東北大学○○××|○○○○6/8
8月4日国立七大学総合体育大会 対 京都大学×○○○|××5/8
8月5日国立七大学総合体育大会 対 北海道大学○○×|×××4/8
8月5日国立七大学総合体育大会 対 大阪大学○○○×|×○○○6/8
8月5日国立七大学総合体育大会 対 九州大学○○○○|×○○○7/8
8月20日第49回全日本学生弓道選手権大会 予選×○○×2/4
9月9日練習試合 対 東京都立大学○○○○|○○○○|○○○○|○○○○|○○○○
9月16日練習試合 対 東洋大学×○○|○○○○|○○○○|○○○×|○○○○18
9月30日リーグ戦第2週 対 東京都立大学×○○○|○○○○|×××|○○○○|○○○○16
10月7日リーグ戦第3週 対 桜美林大学×○○|○○○○|○○○○|○○○×|×○○17
10月14日リーグ戦第4週 対 明治大学○○○○|○○○×|○○○○|×○○|○○××16
10月21日リーグ戦第5週 対 早稲田大学×○○|○○○○|○○○○|○○○○|○○○○19
11月17日定期戦 対 京都大学○○×|××|○○○×|○○○○|×○○15
12月2日Jr.戦 対 一橋大学○○○○|○○○○|○○○○|××|×○○17
12月9日Jr.戦 対 東京都立大学----|----|××|○○○○|○○○○10/12
2年時計 379/446 = 0.85 リリーフ時 19/24=0.79233試合出場 31試合完射(完射率93.9%)
2002年度(3年生)
4月14日定期戦 対 一橋大学○○○○|○○○○|×○○○|○○○○|○○○○19
4月21日練習試合 対 東京理科大学×××|○○×|○○○○|××|○○○○14
4月28日練習試合 対 明治大学○○○○|○○○○|○○×|○○○○|○○○○19
5月12日練習試合 対 早稲田大学○○○○|○○○×|○○○○|○○○○|○○○○19
5月19日プレ全関 対 慶應義塾・桜美林 第1試合○○○×3/4
5月19日プレ全関 対 慶應義塾・桜美林 第2試合○○○○皆/4
5月19日プレ全関 対 慶應義塾・桜美林 第3試合○○○○皆/4
5月19日プレ全関 対 慶應義塾・桜美林 第4試合○○○○皆/4
5月19日プレ全関 対 慶應義塾・桜美林 第5試合×○○○3/4
5月19日プレ全関 対 慶應義塾・桜美林 第6試合○○○○皆/4
6月1日第三十二回 全関東学生弓道選手権大会 予選○○○○皆/4
6月1日第三十二回 全関東学生弓道選手権大会 1回戦 対 東京農業大学○○○○皆/4
6月2日第三十二回 全関東学生弓道選手権大会 2回戦 対 一橋大学○○○○皆/4
6月15日東京地区国公立大学体育大会 対 東京医科歯科大学○○○○|○○○○皆/8
6月15日東京地区国公立大学体育大会 対 東京水産大学○○○○|○○○○皆/8
6月15日東京地区国公立大学体育大会 対 東京外国語大学○○○○|××○○6/8
6月16日東京地区国公立大学体育大会 対 東京学芸大学○○○×|×○○○6/8
6月16日東京地区国公立大学体育大会 対 東京都立大学××|○○×5/8
6月16日東京地区国公立大学体育大会 順位決定戦 対 東京都立大学○○○○皆/4
6月16日東京地区国公立大学体育大会 三位決定戦 対 一橋大学×○○○|×○○○|○○8/10
6月23日全国大学弓道選抜大会○○○○皆/4
6月30日練習試合 対 中央大学×○○|○○○○|○○○○|○○○○|○○○○19
7月6日定期戦 対 東北大学×××|○○○○|×××|○○○○|××○○12
7月14日練習試合 対 日本大学○○×|××|××|○○○×|×○○13
7月29日国立七大学総合体育大会 対 東北大学×○○○|○○○×6/8
7月29日国立七大学総合体育大会 対 九州大学××|○○××4/8
7月29日国立七大学総合体育大会 対 名古屋大学×○○|××○○5/8
7月29日国立七大学総合体育大会 対 大阪大学×○○×|××4/8
7月29日国立七大学総合体育大会 対 北海道大学×○○×|×○○○5/8
7月29日国立七大学総合体育大会 対 京都大学××|----2/4
8月4日全日本学生弓道選手権大会 予選○○○○皆/4
9月8日練習試合 対 東京都立大学○○○○|×○○○|○○○○|○○×|○○○○18
9月15日練習試合 対 東洋大学×○○|○○○○|○○×|××|○○○○16
9月22日リーグ戦第1週 対 桜美林大学○○×|○○○○|○○○○|○○○○|×○○18
9月29日リーグ戦第2週 対 早稲田大学○○○○|○○○○|○○○○|○○○○|○○○○
10月6日リーグ戦第3週 対 東京農業大学○○×|○○○○|○○○○|○○○○|○○○○|×20/22
10月13日リーグ戦第4週 対 一橋大学○○○○|○○○×|○○○○|○○○○|○○○○19
11月17日定期戦 対 京都大学○○○○|××|○○○×|○○○×|○○○○16
3年時計 355/424 = 0.83738試合出場 37試合完射(完射率97.4%)
2003年度(4年生)
4月13日定期戦 対 一橋大学○○○○|○○○○|××|○○○○|×○○17
4月20日練習試合 対 中央大学○○××|×○○×|○○○○|○○○○|○○×15
4月27日練習試合 対 帝京大学○○×|○○○○|○○○○|○○○○|××○○17
5月5日定期戦 対 東京都立大学○○○○|×○○|×○○×|○○○○|○○○×16
5月18日練習試合 対 学習院大学○○○×|○○○○|○○○○|○○○○|○○○○19
5月24日東京地区国公立大学体育大会 対 東京都立科学技術大学×○○○|××○○5/8
5月24日東京地区国公立大学体育大会 対 東京外国語大学×○○×|○○××4/8
5月25日東京地区国公立大学体育大会 対 東京医科歯科大学○○○×|○○○×6/8
5月25日東京地区国公立大学体育大会 対 東京学芸大学○○○○|○○○×7/8
5月25日東京地区国公立大学体育大会 優勝決定戦 対 一橋大学○○○○|○○×|○○9/10
6月8日プレ全関 対早稲田大学・筑波大学 第壱試合 対 早稲田大学○○○○皆/4
6月8日プレ全関 対早稲田大学・筑波大学 第参試合 対 筑波大学×○○3/4
6月8日プレ全関 対早稲田大学・筑波大学 第四試合 対 早稲田大学○○○○皆/4
6月8日プレ全関 対早稲田大学・筑波大学 第伍試合 対 筑波大学○○○○皆/4
6月8日プレ全関 対早稲田大学・筑波大学 同中競射○○皆/2
6月21日第三十三回 全関東学生弓道選手権大会 予選詳細不明2/4
6月21日第三十三回 全関東学生弓道選手権大会 一回戦 対 防衛大学校○○○○皆/4
6月22日第三十三回 全関東学生弓道選手権大会 二回戦 対 中央大学○○○○皆/4
6月22日第三十三回 全関東学生弓道選手権大会 三回戦 対 東京工業大学○○○○皆/4
6月22日第三十三回 全関東学生弓道選手権大会 準決勝 対 桜美林大学○○○○皆/4
6月22日第三十三回 全関東学生弓道選手権大会 決勝戦 対 日本大学○○○○皆/4
6月29日全国大学弓道選抜大会 予選○○×3/4
7月5日定期戦 対 東北大学×○○○|×○○○|×○○○|○○○○|○○×16
7月13日練習試合 対 日本大学○○○○|×××|×○○○|×○○○|××13
7月29日国立七大学体育大会 第11試合○○○×|○○○×6/8
7月29日国立七大学体育大会 第08試合○○××|○○○○6/8
7月29日国立七大学体育大会 第05試合○○○×|×○○6/8
7月29日国立七大学体育大会 第02試合×○○×|○○×5/8
7月30日国立七大学体育大会 二位、三位決定競射○○|||皆/5
7月30日国立七大学体育大会 第18試合×○○|○○○×6/8
7月30日国立七大学体育大会 第15試合○○○○|○○○×7/8
8月15日第五十一回 全日本学生弓道選手権大会 予選××○○|○○4/6
8月16日第五十一回 全日本学生弓道選手権大会 1回戦 対 東京工業大学詳細不明2/4
9月7日練習試合 対 東京都立大学○○○×|○○○×|○○○○|○○○○|○○×17
9月14日練習試合 対 慶應義塾大学○○○×|○○○○|×××|××○○|×○○13
9月28日リーグ戦第二週 対 東京農業大学×○○×|○○○○|○○○×|○○○○|×○○16
10月5日リーグ戦第三週 対 早稲田大学○○○○|×○○|×○○○|○○○○|×○○○17
10月12日リーグ戦第四週 対 桜美林大学----|----|×○○○|○○×|○○○○10/12
10月19日リーグ戦第五週 対 東京理科大学○○○×|○○○○|○○○○|××|××15
11月16日定期戦 対 京都大学----|----|○○○×|×○○|○○○×9/12
4年時計 330/415 = 0.795 リリーフ時 19/24=0.79240試合出場 38試合完射(完射率95%)
 全年計 1088/1317 = 0.826総計113試合出場 107試合完射(完射率94.7%)

戻る
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面