東京大学運動会弓術部
トップページ 新歓情報 弓術部について 年間行事予定 弓術部史 役員紹介
入部案内 戦績 本多流について 写真 リンク集

村田 裕之

2002年入学 男子 OB18年

2002年度(1年生)
2002年は試合に出場していないか、データが入力されていません
2003年度(2年生)
3月30日新人戦第2回戦(弐年) 対 専修大学○○○×|○○○○|××○○|×××|××12
4月6日新人戦第4回戦(弐年) 対 中央大学----|----|----|○○○○|×××5/8
4月20日練習試合 対 東京農業大学○○××|×○○|○○×|○○○×|×××12
5月11日練習試合 対 成蹊大学----|----|----|----|×○○3/4
11月16日定期戦 対 京都大学×××|××○○|×××|----|----4/12
11月30日Jr.戦 対 一橋大学----|----|×××|○○×|×××5/12
2年時計 41/76 = 0.539 リリーフ時 13/24=0.5426試合出場 2試合完射(完射率33.3%)
2004年度(3年生)
3月24日プレ新人戦(参年) 対 東京農工大学××|×××|×○○×|○○○○|×××10
3月27日新人戦第1回戦(参年) 対 慶應義塾大学○○××|××○○|×○○|×○○○|××12
5月3日練習試合 対 成蹊大学○○××|×××|×××|----|----4/12
5月9日練習試合 対 東京工業大学××|○○×|××|○○○×|××○○12
5月16日練習試合 対 中央大学○○××|○○○○|×××|×××|----8/16
5月23日東京地区国公立大学体育大会 対 東京農工大学○○×|○○○×6/8
5月23日東京地区国公立大学体育大会 対 東京医科歯科大学×○○○|○○○×6/8
5月23日東京地区国公立大学体育大会 優勝決定戦 対 電気通信大学××|×××3/8
6月6日練習試合 対 帝京大学○○○×|○○×|○○○×|××|×○○14
6月27日練習試合 対 慶應義塾大学詳細不明14
7月3日定期戦 対 東北大学----|----|××|○○○○|×××7/12
7月11日練習試合 対 日本大学----|----|----|×××|×××2/8
7月30日全国七大学総合体育大会 対 大阪大学××|××4/8
7月30日全国七大学総合体育大会 対 九州大学×○○|××|×6/10
7月30日全国七大学総合体育大会 対 京都大学××|××○○4/8
9月5日練習試合 対 慶應義塾大学----|----|----|××|××4/8
10月3日リーグ戦第3週 対 桜美林大学×○○×|×××|----|----|----3/8
11月14日定期戦 対 京都大学----|----|×○○|×○○○|----6/8
3年時計 125/222 = 0.563 リリーフ時 19/36=0.52818試合出場 11試合完射(完射率61.1%)
2005年度(4年生)
4月10日練習試合 対 東洋大学○○○×|×○○○|○○○○|○○○○|○○○○18
4月17日定期戦 対 一橋大学----|----|----|○○○×|×○○6/8
5月1日練習試合 対 東京工業大学----|----|××|×○○|○○○×|○○10/14
5月8日プレ全関 対日本大学・東京農業大学 第弐試合○○×3/4
5月8日プレ全関 対日本大学・東京農業大学 第参試合○○○×3/4
5月8日プレ全関 対日本大学・東京農業大学 第四試合○○×3/4
5月8日プレ全関 対日本大学・東京農業大学 第伍試合××○○2/4
5月8日プレ全関 対日本大学・東京農業大学 第陸試合××2/4
5月21日第三十五回 全関東学生弓道選手権大会 予選×○○|×4/6
5月21日第三十五回 全関東学生弓道選手権大会 一回戦 対 千葉大学×××1/4
6月11日第五十三回 東京地区国公立体育大会 対 電気通信大学○○○○|○○○○皆/8
6月11日第五十三回 東京地区国公立体育大会 対 東京海洋大学×○○|○○○○7/8
6月11日第五十三回 東京地区国公立体育大会 対 一橋大学○○○×|○○○○7/8
6月12日第五十三回 東京地区国公立体育大会 対 東京工業大学○○××|××4/8
6月12日第五十三回 東京地区国公立体育大会 優勝決定戦 対 東京外国語大学××○○|○○××4/8
6月26日練習試合 対 大正大学----|----|----|----|××2/4
7月2日定期戦 対 東北大学×○○×|×××|----|----|----3/8
7月10日練習試合 対 専修大学×○○×|×○○×|○○×|××|××××9
7月24日練習試合 対 法政大学○○○○|○○××|○○○○|○○○○|××16
9月4日練習試合 対 成蹊大学○○○×|××|○○○○|○○○○|○○×16
9月11日練習試合 対 一橋大学×○○○|○○○○|○○○○|○○○○|××○○17
9月18日リーグ戦第一週 対 玉川大学○○○○|×○○○|××|○○×|○○○○16
10月2日リーグ戦第三週 対 専修大学×○○○|×○○○|×○○|×○○×|○○○○15
4年時計 176/244 = 0.721 リリーフ時 18/26=0.69223試合出場 19試合完射(完射率82.6%)
 全年計 342/542 = 0.631総計47試合出場 32試合完射(完射率68.1%)

戻る
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面