東京大学運動会弓術部
トップページ 新歓情報 弓術部について 年間行事予定 弓術部史 役員紹介
入部案内 戦績 本多流について 写真 リンク集

林 健一

1995年入学 男子 OB26年

1995年度(1年生)
1995年は試合に出場していないか、データが入力されていません
1996年度(2年生)
1996年は試合に出場していないか、データが入力されていません
1997年度(3年生)
4月5日新人戦第1回戦(参年) 対 成蹊大学×○○|○○○○|○○○○|×××|○○○○16
4月6日新人戦第2回戦(参年) 対 日本大学Aチーム××|×○○|○○○○|○○○○|○○○○17
4月13日定期戦 対 一橋大学×○○○|×××|×○○|×○○|×××11
4月20日練習試合 対 東京理科大学××○○|×○○○|○○○○|×○○○|○○○○16
5月3日定期戦 対 東京都立大学×○○×|×××|×○○×|----|----5/12
7月6日練習試合 対 東京工業大学×○○|○○○○|○○○×|×××|×○○○14
9月13日練習試合 対 慶應義塾大学○○○○|○○○○|××○○|××|××14
10月5日リーグ戦第2週 対 桜美林大学×××|○○○×|○○○○|○○×|○○○○15
10月12日リーグ戦第3週 対 東京農業大学○○○○|○○○○|○○○×|○○○○|○○○○19
10月19日リーグ戦第4週 対 早稲田大学○○○○|××|○○○○|○○○○|○○○○18
10月26日リーグ戦第5週 対 東京理科大学○○○○|○○○○|○○○○|○○○○|○○×19
11月2日順位決定戦 対 桜美林大学○○○○|○○○○|×○○×|×○○|○○○×16
11月9日リーグ入替戦 対 明治大学○○○○|×○○○|○○○○|○○×|×○○×16
11月15日定期戦 対 京都大学----|----|○○○×|○○××|××○○7/12
3年時計 203/264 = 0.769 リリーフ時 7/12=0.58314試合出場 12試合完射(完射率85.7%)
1998年度(4年生)
4月12日定期戦 対 一橋大学×○○×|○○×|××|○○×|○○×13
4月19日練習試合 対 東京理科大学○○○○|○○○○|○○×|××|○○○○17
4月26日練習試合 対 明治大学○○○○|×○○○|○○○○|××|×○○○16
6月6日東京地区国公立大学体育大会 対 電気通信大学×○○×|×○○5/8
6月6日東京地区国公立大学体育大会 対 東京水産大学○○×|○○○○7/8
6月7日東京地区国公立大学体育大会 対 東京都立大学××|×○○○5/8
6月7日東京地区国公立大学体育大会 対 一橋大学×○○|○○×6/8
6月7日東京地区国公立大学体育大会 対 東京農工大学×○○○|×××4/8
6月14日練習試合 対 東京農業大学○○○○|×○○|○○○○|○○○×|×○○17
6月28日練習試合 対 日本大学×○○|○○×|○○○○|○○○○|○○○○18
7月5日練習試合 対 立教大学○○○○|○○○×|×○○|○○○○|○○○○18
7月11日定期戦 対 東北大学○○○○|○○○○|○○○○|○○○|○○×18
8月1日国立七大学総合体育大会 対 京都大学×○○○|○○○○7/8
8月1日国立七大学総合体育大会 対 大阪大学○○○×|○○○○7/8
8月1日国立七大学総合体育大会 対 九州大学○○○○|○○○○皆/8
8月2日国立七大学総合体育大会 対 名古屋大学○○○○|○○○○皆/8
8月2日国立七大学総合体育大会 対 東北大学×○○○|○○○○7/8
8月2日国立七大学総合体育大会 対 北海道大学○○×|×○○○6/8
8月8日プレ全日 対 桜美林大学 第一試合○○×3/4
8月8日プレ全日 対 桜美林大学 第二試合×○○3/4
8月8日プレ全日 対 桜美林大学 第三試合○○○○皆/4
8月8日プレ全日 対 桜美林大学 第五試合○○○○皆/4
8月11日第四十六回 全日本学生弓道選手権大会 予選×○○|○○5/6
8月11日第四十六回 全日本学生弓道選手権大会 一回戦 対 東北学院大学××○○2/4
8月12日第四十六回 全日本学生弓道選手権大会 二回戦 対 国際武道大学×○○○3/4
8月12日第四十六回 全日本学生弓道選手権大会 三回戦 対 明治大学○○○○皆/4
8月12日第四十六回 全日本学生弓道選手権大会 準決勝 対 法政大学×××1/4
8月12日第四十六回 全日本学生弓道選手権大会 三位決定戦 対 近畿大学○○○○皆/4
9月27日リーグ戦第1週 対 立教大学○○○○|×○○○|○○○○|×○○|○○○○18
10月11日リーグ戦第3週 対 東京農業大学○○○○|○○○○|○○○○|○○○○|○○○○
10月18日リーグ戦第4週 対 早稲田大学○○○○|○○○○|○○○○|○○○○|○○○○
10月25日リーグ戦第5週 対 桜美林大学○○○○|○○○×|○○○○|○○○○|○○○○19
11月1日順位決定戦 対 桜美林大学×○○|○○○○|×○○|○○×|○○○○17
11月8日リーグ入替戦 対 東京農業大学・明治大学○○○○|○○○○|○○○○|○○○○|○○○○|○○皆/22
11月15日定期戦 対 京都大学○○○○|○○×|○○○○|○○○○|×○○○18
4年時計 354/412 = 0.85935試合出場 34試合完射(完射率97.1%)
 全年計 557/676 = 0.824総計49試合出場 46試合完射(完射率93.9%)

戻る
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面