東京大学運動会弓術部
トップページ 新歓情報 弓術部について 年間行事予定 弓術部史 役員紹介
入部案内 戦績 本多流について 写真 リンク集

薩本 大祐

1996年入学 男子 OB24年

1996年度(1年生)
1996年は試合に出場していないか、データが入力されていません
1997年度(2年生)
4月6日新人戦第2回戦(弐年) 対 明治学院大学○○○○|○○○○|○○○×|○○×|××16
4月12日新人戦第3回戦(弐年) 対 学習院大学××××|××××|----|----|----白/8
4月13日新人戦第4回戦(弐年) 対 日本大学Bチーム×○○○|××|----|----|----5/8
4月20日練習試合 対 東京理科大学×××|×○○×|×○○|××××|----6/16
2年時計 27/52 = 0.5194試合出場 1試合完射(完射率25%)
1998年度(3年生)
5月10日練習試合 対 慶應義塾大学××|○○×|××○○|×○○○|××12
7月5日練習試合 対 東京工業大学××|×××|----|----|----3/8
3年時計 15/28 = 0.5362試合出場 1試合完射(完射率50%)
1999年度(4年生)
5月3日練習試合 対 國學院大学○○○×|×○○○|○○○○|○○○○|○○○×17
5月9日練習試合 対 芝浦工業大学○○×|○○××|×○○○|×○○|×○○14
6月20日練習試合 対 東京農業大学○○○×|×××|----|----|----4/8
6月27日練習試合 対 立教大学○○○○|×××|×○○×|×××|----8/16
6月27日練習試合 対 東京工業大学○○○○|×××|×○○×|×××|----8/16
7月11日練習試合 対 中央大学×○○×|×○○○|×○○|○○○○|××○○14
9月9日練習試合 対 法政大学----|----|×○○|×○○○|×○○×8/12
9月15日練習試合 対 中央大学×○○|×○○×|----|----|----5/8
9月19日練習試合 対 東洋大学×○○○|×○○○|×××|×○○|○○○○14
10月17日リーグ戦第4週 対 慶應義塾大学○○×|××○○|----|----|----5/8
10月24日リーグ戦第5週 対 法政大学○○××|×××|----|----|----3/8
11月14日定期戦 対 京都大学×××|○○○○|○○○○|○○○×|○○○○16
4年時計 116/176 = 0.659 リリーフ時 8/12=0.66712試合出場 5試合完射(完射率41.7%)
 全年計 158/256 = 0.617総計18試合出場 7試合完射(完射率38.9%)

戻る
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面