東京大学運動会弓術部
トップページ 新歓情報 弓術部について 年間行事予定 弓術部史 役員紹介
入部案内 戦績 本多流について 写真 リンク集

湯本 崇

1997年入学 男子 OB24年

1997年度(1年生)
12月7日Jr.戦 対 一橋大学×○○○|○○○○|×○○|××|××××12
1年時計 12/20 = 0.61試合出場 1試合完射(完射率100%)
1998年度(2年生)
12月6日Jr.戦 対 一橋大学----|----|----|----|×××1/4
2年時計 1/4 = 0.25 リリーフ時 1/4=0.251試合出場 0試合完射(完射率0%)
1999年度(3年生)
3月21日プレ新人戦(参年) 対 慶應義塾大学×××|○○○×|○○×|×××|○○○○12
3月28日プレ新人戦(参年) 対 東京農業大学○○○○|×○○○|×○○○|××|××14
4月4日新人戦第2回戦(参年) 対 創価大学×○○○|×○○○|○○○○|○○××|○○○○16
4月10日新人戦第3回戦(参年) 対 日本大学×○○○|×○○○|××|○○○×|○○○×14
4月29日練習試合 対 青山学院大学○○○○|○○×|○○○○|○○○○|×○○18
5月9日練習試合 対 芝浦工業大学----|----|----|----|××2/4
6月13日練習試合 対 日本大学----|----|××|○○○○|○○○○10/12
6月20日練習試合 対 東京農業大学----|----|○○○○|×○○○|×○○○10/12
7月3日定期戦 対 東北大学○○○×|××|××|----|----7/12
7月11日練習試合 対 中央大学×○○|○○○×|○○○○|×○○×|××14
7月31日国立七大学総合体育大会 対 九州大学----|××2/4
7月31日国立七大学総合体育大会 対 大阪大学○○○○|××6/8
9月9日練習試合 対 法政大学××|××|×○○○|○○○○|××○○13
9月15日練習試合 対 中央大学----|----|----|○○○○|○○○○皆/8
9月19日練習試合 対 東京農業大学×○○○|○○○○|×○○○|○○○○|○○○○18
9月26日リーグ戦第1週 対 中央大学××○○|○○×|○○×|○○×|○○○○15
10月3日リーグ戦第2週 対 日本大学○○○×|○○○○|××|○○×|○○×15
10月17日リーグ戦第4週 対 慶應義塾大学○○○○|○○○○|○○○○|○○××|○○○○18
10月24日リーグ戦第5週 対 法政大学○○×|××××|----|----|----3/8
11月7日リーグ入替戦 対 東京農業大学○○○○|×○○×|××|×○○|○○○○15
11月14日定期戦 対 京都大学××|○○○×|××|----|----7/12
3年時計 237/320 = 0.741 リリーフ時 32/40=0.821試合出場 13試合完射(完射率61.9%)
2000年度(4年生)
4月9日定期戦 対 一橋大学○○○○|○○○○|○○○×|××|××15
4月30日練習試合 対 慶應義塾大学××|××|××○○|××○○|×○○11
5月7日定期戦 対 東京都立大学----|----|----|○○○○|×○○○7/8
5月14日練習試合 対 芝浦工業大学○○×|○○○○|×○○|○○○○|×××15
5月21日練習試合 対 専修大学×○○|××|○○××|○○○○|○○×14
5月28日東京地区国公立大学体育大会 対 電気通信大学----|○○○○皆/4
5月28日東京地区国公立大学体育大会 対 東京都立大学×××|×○○4/8
6月4日プレ全関 対 明治大学・早稲田大学 予選××2/4
6月4日プレ全関 対 明治大学・早稲田大学 第1試合○○○○皆/4
6月4日プレ全関 対 明治大学・早稲田大学 第4試合○○○○皆/4
6月4日プレ全関 対 明治大学・早稲田大学 第5試合×○○3/4
6月17日第三十回 全関東学生弓道選手権大会 予選××○○2/4
7月1日定期戦 対 東北大学○○○×|×○○|×○○|×○○○|○○○○16
7月16日練習試合 対 中央大学○○×|×××|×○○○|××|----9/16
7月28日国立七大学総合体育大会 対 北海道大学×○○|○○○○7/8
7月28日国立七大学総合体育大会 対 九州大学××|○○×5/8
7月28日国立七大学総合体育大会 対 京都大学×○○|×××4/8
7月29日国立七大学総合体育大会 対 大阪大学×○○○|○○○○7/8
7月29日国立七大学総合体育大会 対 名古屋大学×○○○|×○○×5/8
7月29日国立七大学総合体育大会 対 東北大学----|○○××2/4
9月10日練習試合 対 東洋大学○○×|×××|○○×|○○○×|××12
11月12日定期戦 対 京都大学----|----|----|○○×|○○××5/8
4年時計 157/228 = 0.689 リリーフ時 18/24=0.7522試合出場 17試合完射(完射率77.3%)
 全年計 407/572 = 0.712総計45試合出場 31試合完射(完射率68.9%)

戻る
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面