東京大学運動会弓術部
トップページ 新歓情報 弓術部について 年間行事予定 弓術部史 役員紹介
入部案内 戦績 本多流について 写真 リンク集

恩田 一志

2003年入学 男子 OB18年

2003年度(1年生)
9月14日練習試合 対 東洋大学○○○○|×○○×|○○○×|○○○×|×○○○15
12月7日Jr.戦 対 東京都立大学○○○○|×○○|×○○|×××|----11/16
1年時計 26/36 = 0.7222試合出場 1試合完射(完射率50%)
2004年度(2年生)
3月21日プレ新人戦(弐年) 対 東京都立大学××|○○○○|××|×○○|××13
3月24日プレ新人戦(弐年) 対 一橋大学----|----|----|×○○|×××4/8
3月28日新人戦第2回戦(弐年) 対 東京理科大学××|○○○○|○○××|×××|××11
4月3日新人戦第3回戦(弐年) 対 東京都立大学○○○○|×○○○|×○○|○○○○|××16
4月11日定期戦 対 一橋大学○○○○|×○○×|×○○|××|×○○14
4月18日練習試合 対 明治大学○○○○|○○○×|×○○○|×○○○|○○○×16
4月25日練習試合 対 法政大学×××|×○○|○○○○|×○○|○○○○15
5月16日練習試合 対 中央大学----|----|××○○|○○×|○○○×8/12
5月23日練習試合 対 東京理科大学○○○○|×××|×○○|××|×○○○13
6月6日プレ全関 対慶應義塾大学・桜美林大学 第壱試合××○○2/4
6月6日プレ全関 対慶應義塾大学・桜美林大学 第弐試合×○○3/4
6月6日プレ全関 対慶應義塾大学・桜美林大学 第参試合×○○×2/4
6月6日プレ全関 対慶應義塾大学・桜美林大学 第伍試合×○○3/4
6月6日プレ全関 対慶應義塾大学・桜美林大学 第陸試合○○○○皆/4
6月19日第三十四回 全関東学生弓道選手権大会 一回戦 対 高千穂大学○○○○|×|6/7
6月19日第三十四回 全関東学生弓道選手権大会 予選××○○2/4
6月20日第三十四回 全関東学生弓道選手権大会 二回戦 対 桜美林大学○○×3/4
6月20日第三十四回 全関東学生弓道選手権大会 三回戦 対 慶應義塾大学○○○×3/4
6月27日全国大学弓道選抜大会 予選○○○○皆/4
7月3日定期戦 対 東北大学○○○○|○○○○|○○○×|○○○×|○○○○18
9月5日練習試合 対 慶應義塾大学○○×|○○○×|×○○×|○○○○|○○○○16
9月12日練習試合 対 東京都立大学○○○×|××|×○○○|××|×○○○13
9月19日練習試合 対 法政大学----|----|----|××|○○××4/8
9月26日リーグ戦第2週 対 東京農業大学○○○○|×○○○|×○○○|○○○×|××○○15
10月3日リーグ戦第3週 対 桜美林大学○○○○|×××|○○○○|○○○○|○○○○17
10月10日リーグ戦第4週 対 明治大学○○○○|××|×○○|×××|○○○○14
10月17日リーグ戦第5週 対 一橋大学×○○○|○○○○|××○○|×○○○|○○○○16
10月31日リーグ入替戦 対 國學院大学・東京理科大学----|----|×○○|○○○○|○○×10/12
11月14日定期戦 対 京都大学----|----|××|×○○○|○○○○9/12
11月28日Jr.戦 対 一橋大学××|×○○○|○○×|○○××|○○○○14
12月12日Jr.戦 対 東京都立大学×○○○|○○○○|×○○○|○○○×|○○○○17
2年時計 305/415 = 0.735 リリーフ時 35/52=0.67331試合出場 26試合完射(完射率83.9%)
2005年度(3年生)
4月10日練習試合 対 東洋大学×○○○|○○○×|××|×○○○|○○○○15
4月24日練習試合 対 立教大学×○○|○○×|○○○×|××|○○○○15
5月1日練習試合 対 東京工業大学----|----|----|----|××|○○4/6
5月8日プレ全関 対日本大学・東京農業大学 第壱試合○○××2/4
5月8日プレ全関 対日本大学・東京農業大学 第弐試合××○○2/4
5月8日プレ全関 対日本大学・東京農業大学 第伍試合××○○2/4
6月5日定期戦 対 首都大学東京----|----|××|×××|----3/8
6月19日練習試合 対 学習院大学○○○○|○○○×|××|××|×××12
6月26日練習試合 対 大正大学○○××|×××|----|----|----3/8
7月2日定期戦 対 東北大学----|----|----|×××|----1/4
7月10日練習試合 対 國學院大学----|----|×○○|×○○|×○○○9/12
10月2日リーグ戦第三週 対 専修大学×××|×××|----|----|----2/8
10月9日リーグ戦第四週 対 成蹊大学×○○○|○○○×|○○×|○○××|----11/16
10月16日リーグ戦第五週 対 高千穂大学○○×|××○○|○○×|○○××|××12
10月30日リーグ戦入替戦 対 一橋大学・首都大学東京×○○|○○○○|×○○|×○○○|×○○○16
11月13日定期戦 対 京都大学○○○×|××○○|×○○|×××|----9/16
3年時計 118/190 = 0.621 リリーフ時 17/30=0.56716試合出場 8試合完射(完射率50%)
2006年度(4年生)
3月21日練習試合 対 専修大学○○×|○○○×|××|○○○○|○○○×15
4月9日定期戦 対 東京工業大学×○○○|○○○×|○○○○|○○○×|○○○×16
4月16日練習試合 対 玉川大学×○○×|○○×|○○○×|○○○×|○○○×14
4月23日定期戦 対 一橋大学×○○○|○○○○|○○×|○○×|○○○×16
4月30日練習試合 対 東洋大学××○○|×○○○|×○○|○○○○|○○××14
5月5日練習試合 対 法政大学(ベスト) 第1回戦 対 法政大学(ベスト)×××1/4
5月5日練習試合 対 法政大学(ベスト) 第2回戦 対 法政大学(ベスト)○○××2/4
5月5日練習試合 対 法政大学(ベスト) 第5回戦 対 法政大学(ベスト)○○○○皆/4
5月5日練習試合 対 法政大学(ベスト) 第6回戦 対 法政大学(ベスト)×○○3/4
5月13日第五十四回 東京地区国公立体育大会 対 東京医科歯科大学○○○○|×××5/8
5月13日第五十四回 東京地区国公立体育大会 対 電気通信大学××|----2/4
5月21日定期戦 対 首都大学東京○○○○|○○×|××|××|○○○×14
6月4日プレ全関 対 明治大学・國学院大学 第参試合 対 明治大学・國学院大学○○○×3/4
6月4日プレ全関 対 明治大学・國学院大学 第四試合 対 明治大学・國学院大学×××1/4
6月4日プレ全関 対 明治大学・國学院大学 第陸試合 対 明治大学・國学院大学○○○○皆/4
6月25日練習試合 対 電気通信大学×××|○○×|××|○○×|×○○○12
7月8日定期戦 対 東北大学×××|○○×|××|----|----6/12
8月4日練習試合 対 筑波大学○○××|○○○×|○○×|○○○○|×××13
8月8日プレ全日 対 筑波大学・宇都宮大学 第一試合 対 筑波大学・宇都宮大学○○××2/4
8月8日プレ全日 対 筑波大学・宇都宮大学 第四試合 対 筑波大学・宇都宮大学××2/4
8月8日プレ全日 対 筑波大学・宇都宮大学 第五試合 対 筑波大学・宇都宮大学×○○×2/4
8月18日第五十四回 全日本学生弓道選手権大会 予選×××|--1/4
9月3日練習試合 対 一橋大学×○○○|○○○○|○○○○|○○○○|○○○○19
9月9日練習試合 対 首都大学東京○○×|××○○|○○○×|○○○○|○○○×15
9月17日リーグ戦第一週 対 東洋大学○○○×|××|×○○|○○○○|○○○○16
10月1日リーグ戦第三週 対 専修大学○○○○|○○○×|○○○×|×××|○○○×14
10月8日リーグ戦第四週 対 成蹊大学----|----|×××|○○○×|○○○○8/12
10月15日リーグ戦第五週 対 玉川大学×××|××|----|----|----3/8
10月22日練習試合 対 慶應義塾大学○○×|××|×○○○|××○○|----10/16
10月29日リーグ戦入替戦 対 首都大学東京・東京理科大学○○○○|××|×××|○○○○|○○×14
11月12日定期戦 対 京都大学----|----|----|×○○|××5/8
4年時計 256/372 = 0.688 リリーフ時 13/20=0.6531試合出場 25試合完射(完射率80.6%)
 全年計 705/1013 = 0.696総計80試合出場 60試合完射(完射率75%)

戻る
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面