東京大学運動会弓術部
トップページ 新歓情報 弓術部について 年間行事予定 弓術部史 役員紹介
入部案内 戦績 本多流について 写真 リンク集

三宅 威生

1998年入学 男子 OB23年

1998年度(1年生)
1998年は試合に出場していないか、データが入力されていません
1999年度(2年生)
3月28日プレ新人戦(弐年) 対 早稲田大学×○○○|○○○○|○○××|××|×○○○14
4月4日新人戦第2回戦(弐年) 対 東京工業大学×○○○|××○○|××|×××|----8/16
5月3日練習試合 対 國學院大学××○○|○○××|××○○|----|----6/12
6月27日練習試合 対 立教大学----|----|----|----|×××1/4
6月27日練習試合 対 東京工業大学----|----|----|----|×××1/4
9月15日練習試合 対 中央大学○○○○|××|××|----|----8/12
9月19日練習試合 対 東洋大学×○○○|○○○×|○○○○|×○○|○○×16
11月14日定期戦 対 京都大学×○○○|○○○×|×○○○|○○×|××14
11月28日Jr.戦 対 東京都立大学××|×××|××○○|○○○○|○○××11
12月5日Jr.戦 対 一橋大学○○○×|×××|○○○○|×○○○|×○○14
2年時計 93/148 = 0.628 リリーフ時 2/8=0.2510試合出場 5試合完射(完射率50%)
2000年度(3年生)
3月25日プレ新人戦(参年) 対 早稲田大学×○○|×○○○|××|×○○|○○○○15
3月26日プレ新人戦(参年) 対 慶應義塾大学----|----|○○○×|○○×|○○○○10/12
4月2日新人戦第1回戦(参年) 対 桜美林大学×○○×|××|×○○|××|××11
4月23日練習試合 対 青山学院大学○○○○|○○○○|××|○○○○|○○○×17
4月30日練習試合 対 早稲田大学○○×|○○○○|○○○○|○○○○|×××16
5月14日練習試合 対 東京工業大学××○○|××○○|×××|×○○|----8/16
5月21日プレ全関 対 桜美林大学 第1試合×××1/4
5月21日プレ全関 対 桜美林大学 第2試合××××白/4
5月21日プレ全関 対 桜美林大学 第3試合○○×3/4
6月4日プレ全関 対 明治大学・早稲田大学 第3試合×××1/4
7月16日練習試合 対 中央大学○○○○|○○○○|○○○×|××|○○○×16
9月10日練習試合 対 東京都立大学××××|×○○×|----|----|----2/8
10月15日リーグ戦第4週 対 桜美林大学×○○○|×××|----|----|----4/8
10月22日リーグ戦第5週 対 明治大学○○○×|○○○×|××|××○○|----10/16
3年時計 114/176 = 0.648 リリーフ時 10/12=0.83314試合出場 9試合完射(完射率64.3%)
2001年度(4年生)
5月6日定期戦 対 東京都立大学----|----|----|××|○○×5/8
6月2日東京地区国公立大学体育大会 対 電気通信大学×○○×|×○○○5/8
6月2日東京地区国公立大学体育大会 対 東京水産大学×○○|○○○○7/8
6月2日東京地区国公立大学体育大会 対 一橋大学××|×××3/8
7月8日定期戦 対 國學院大学○○○○|×○○|××○○|×××|×××11
10月14日リーグ戦第4週 対 明治大学----|----|----|----|×××1/4
11月17日定期戦 対 京都大学○○×|××|○○×|○○○○|×○○×14
4年時計 46/76 = 0.605 リリーフ時 6/12=0.57試合出場 5試合完射(完射率71.4%)
 全年計 253/400 = 0.633総計31試合出場 19試合完射(完射率61.3%)

戻る
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面