東京大学運動会弓術部
トップページ 新歓情報 弓術部について 年間行事予定 弓術部史 役員紹介
入部案内 戦績 本多流について 写真 リンク集

安部 健太郎

1998年入学 男子 OB23年

1998年度(1年生)
12月6日Jr.戦 対 一橋大学○○○×|××|○○○○|○○○○|×○○○16
12月13日Jr.戦 対 東京都立大学○○○○|○○○×|×○○○|○○○×|○○○○17
1年時計 33/40 = 0.8252試合出場 2試合完射(完射率100%)
1999年度(2年生)
3月28日プレ新人戦(弐年) 対 早稲田大学×○○○|×○○×|○○○○|×○○|××14
4月4日新人戦第2回戦(弐年) 対 東京工業大学××|××|××|×○○○|○○×12
4月10日新人戦第3回戦(弐年) 対 青山学院大学×○○|○○××|○○○○|○○○○|××○○15
4月11日新人戦第4回戦(弐年) 対 中央大学××|○○○×|○○×|××|○○××12
4月18日練習試合 対 東京理科大学××|○○○○|○○○○|×××|○○×14
4月25日練習試合 対 明治大学○○×|○○○○|×○○|○○×|××15
5月9日定期戦 対 東京都立大学×○○○|○○○○|×○○○|×○○×|○○○○16
5月16日プレ全関 対 早稲田・明治・桜美林 予選○○××2/4
5月16日プレ全関 対 早稲田・明治・桜美林 第1試合××○○2/4
5月29日第二十九回 全関東学生弓道選手権大会 第1回戦 対 東海大学×○○3/4
5月30日第二十九回 全関東学生弓道選手権大会 第2回戦 対 中央大学×××|○○3/6
6月6日東京地区国公立大学体育大会 対 東京水産大学×○○|○○○○7/8
6月6日東京地区国公立大学体育大会 優勝決定戦 対 東京都立大学○○○○|×○○7/8
6月13日練習試合 対 日本大学----|----|×○○|○○×|○○○○10/12
6月20日練習試合 対 慶應義塾大学×××|××|×○○|××|×○○○11
9月15日練習試合 対 中央大学----|----|----|----|○○××2/4
9月19日練習試合 対 東洋大学×○○×|××○○|×××|×○○○|××10
10月17日リーグ戦第4週 対 慶應義塾大学----|----|----|××|○○××4/8
11月28日Jr.戦 対 東京都立大学××××|××××|----|----|----白/8
12月5日Jr.戦 対 一橋大学----|----|○○○○|××××|----4/8
2年時計 163/254 = 0.642 リリーフ時 20/32=0.62520試合出場 15試合完射(完射率75%)
2000年度(3年生)
4月9日定期戦 対 一橋大学×××|×○○○|○○○×|○○×|××12
4月16日練習試合 対 東京理科大学----|----|×○○○|○○○×|××8/12
4月23日練習試合 対 明治大学○○○○|○○○○|×××|×○○|×○○15
4月30日練習試合 対 慶應義塾大学××|×○○○|××|○○○○|×○○14
5月14日練習試合 対 東京工業大学○○○×|○○×|○○○×|○○○○|○○×16
5月21日プレ全関 対 桜美林大学 第1試合×○○×2/4
5月21日プレ全関 対 桜美林大学 第3試合××2/4
5月21日プレ全関 対 桜美林大学 第4試合○○××2/4
5月27日東京地区国公立大学体育大会 対 東京医科歯科大学○○○○|○○○○皆/8
5月27日東京地区国公立大学体育大会 対 東京水産大学○○○○|×○○×6/8
5月28日東京地区国公立大学体育大会 対 一橋大学○○○×|○○○○7/8
5月28日東京地区国公立大学体育大会 対 電気通信大学○○○×|○○××5/8
5月28日東京地区国公立大学体育大会 対 東京都立大学×○○○|○○○○7/8
6月4日プレ全関 対 明治大学・早稲田大学 予選×○○3/4
6月4日プレ全関 対 明治大学・早稲田大学 第1試合×○○○3/4
6月4日プレ全関 対 明治大学・早稲田大学 第3試合○○○○皆/4
6月4日プレ全関 対 明治大学・早稲田大学 第4試合×○○○3/4
6月4日プレ全関 対 明治大学・早稲田大学 第5試合○○○×3/4
6月17日第三十回 全関東学生弓道選手権大会 予選×××1/4
7月1日定期戦 対 東北大学××|×○○○|○○×|○○×|○○○○15
7月28日国立七大学総合体育大会 対 北海道大学○○○○|×○○7/8
7月28日国立七大学総合体育大会 対 九州大学××|××4/8
7月28日国立七大学総合体育大会 対 京都大学----|×○○3/4
7月29日国立七大学総合体育大会 対 大阪大学○○○○|○○××6/8
7月29日国立七大学総合体育大会 対 名古屋大学×○○|×○○○6/8
7月29日国立七大学総合体育大会 対 東北大学○○○○|○○×7/8
8月5日第48回全日本学生弓道選手権大会 予選××2/4
9月10日練習試合 対 東京都立大学×○○○|××|××|××|○○××11
9月24日リーグ戦第1週 対 芝浦工業大学○○×|○○○×|○○×|××|○○○○15
10月8日リーグ戦第3週 対 東京都立大学○○○○|×××|○○○×|×○○|×○○14
10月15日リーグ戦第4週 対 桜美林大学○○○○|○○××|○○○×|○○××|×○○14
10月22日リーグ戦第5週 対 明治大学○○○○|○○×|××|○○○○|○○×16
11月12日定期戦 対 京都大学×○○×|×○○|×○○|○○×|××13
3年時計 254/356 = 0.713 リリーフ時 11/16=0.68833試合出場 31試合完射(完射率93.9%)
2001年度(4年生)
4月22日練習試合 対 明治大学----|----|----|○○○○|○○○×7/8
4月29日練習試合 対 慶應義塾大学××|××○○|×○○×|○○○○|○○×13
5月13日練習試合 対 帝京大学××|×××|○○×|○○○○|○○○○14
5月20日プレ全関 対 東京農業大学・國學院大学 第1試合×○○3/4
5月20日プレ全関 対 東京農業大学・國學院大学 第4試合××2/4
5月20日プレ全関 対 東京農業大学・國學院大学 第5試合○○○○皆/4
5月27日プレ全関 対 桜美林大学 第2試合×○○×2/4
5月27日プレ全関 対 桜美林大学 第3試合××|×|4/7
6月24日練習試合 対 中央大学○○○×|○○×|××|○○×|×○○○14
6月30日定期戦 対 東北大学××○○|○○○○|×○○|×○○○|×○○×14
7月8日定期戦 対 國學院大学×○○×|○○○○|○○×|××|××13
7月15日練習試合 対 日本大学×××|○○×|○○○○|×○○○|○○×14
8月4日国立七大学総合体育大会 対 京都大学××××|----白/4
9月9日練習試合 対 東京都立大学×○○○|××|○○○×|×○○○|○○×14
9月16日練習試合 対 東洋大学○○×|×○○○|×××|○○×|○○○×13
9月30日リーグ戦第2週 対 東京都立大学×○○×|×○○|○○×|×○○○|○○××13
10月7日リーグ戦第3週 対 桜美林大学○○×|○○○○|○○×|○○○○|○○○○18
10月14日リーグ戦第4週 対 明治大学○○○×|○○○○|×○○×|○○○×|○○○○16
10月21日リーグ戦第5週 対 早稲田大学○○○○|×○○○|×××|○○○○|○○○○16
11月17日定期戦 対 京都大学○○○○|○○○○|○○×|○○×|○○○×17
4年時計 211/295 = 0.715 リリーフ時 7/8=0.87520試合出場 18試合完射(完射率90%)
 全年計 661/945 = 0.699総計75試合出場 66試合完射(完射率88%)

戻る
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面