東京大学運動会弓術部
トップページ 新歓情報 弓術部について 年間行事予定 弓術部史 役員紹介
入部案内 戦績 本多流について 写真 リンク集

加藤 豊章

1998年入学 男子 OB23年

1998年度(1年生)
1998年は試合に出場していないか、データが入力されていません
1999年度(2年生)
3月28日プレ新人戦(弐年) 対 早稲田大学○○○○|○○○○|○○○○|××|○○○○18
4月4日新人戦第2回戦(弐年) 対 東京工業大学○○×|×○○|○○○○|○○○○|○○○×17
4月10日新人戦第3回戦(弐年) 対 青山学院大学×××|××|○○○○|○○○×|○○○○14
4月11日新人戦第4回戦(弐年) 対 中央大学×××|××○○|××|○○○○|○○×12
4月18日練習試合 対 東京理科大学×××|×××|----|----|----2/8
4月25日練習試合 対 明治大学○○○○|○○○○|○○○○|○○○×|○○○○19
5月16日プレ全関 対 早稲田・明治・桜美林 第1試合○○○○皆/4
5月16日プレ全関 対 早稲田・明治・桜美林 第4試合○○×3/4
5月16日プレ全関 対 早稲田・明治・桜美林 第6試合×○○3/4
5月29日第二十九回 全関東学生弓道選手権大会 予選○○○×3/4
5月29日第二十九回 全関東学生弓道選手権大会 第1回戦 対 東海大学○○××2/4
5月30日第二十九回 全関東学生弓道選手権大会 第2回戦 対 中央大学○○○○|×5/6
6月5日東京地区国公立大学体育大会 対 電気通信大学○○○○|×○○7/8
6月5日東京地区国公立大学体育大会 対 東京外国語大学○○○×|×○○○6/8
6月6日東京地区国公立大学体育大会 対 東京医科歯科大学×××|○○×4/8
6月13日練習試合 対 日本大学×××|×○○|----|----|----4/8
6月20日練習試合 対 東京農業大学××|××○○|○○○×|○○○○|×○○14
7月3日定期戦 対 東北大学○○○○|××|×○○|×○○○|×○○○15
7月11日練習試合 対 中央大学××○○|×○○○|×○○|○○○○|○○○○16
7月30日国立七大学総合体育大会 対 名古屋大学××○○|○○○○6/8
7月30日国立七大学総合体育大会 対 京都大学○○○○|×××5/8
7月30日国立七大学総合体育大会 対 東北大学○○○×|×○○○6/8
7月30日国立七大学総合体育大会 対 北海道大学○○○×|○○○○7/8
7月31日国立七大学総合体育大会 対 九州大学××|××○○4/8
7月31日国立七大学総合体育大会 対 大阪大学×○○×|×○○5/8
8月3日第47回全日本学生弓道選手権大会 予選○○○○皆/4
9月15日練習試合 対 中央大学×○○|×○○|×○○×|○○×|×○○14
9月19日練習試合 対 東京農業大学○○○○|×○○×|○○○×|○○×|××14
9月26日リーグ戦第1週 対 中央大学××○○|×○○○|×○○|○○○○|×××13
10月3日リーグ戦第2週 対 日本大学××○○|○○○○|×○○|×○○|×○○○15
10月17日リーグ戦第4週 対 慶應義塾大学○○×|○○××|××○○|○○○○|○○×14
10月24日リーグ戦第5週 対 法政大学○○○○|○○×|○○○○|○○×|○○○○18
11月7日リーグ入替戦 対 東京農業大学○○×|○○○○|○○×|○○○○|○○○○18
11月14日定期戦 対 京都大学○○○×|○○○○|×○○○|○○○×|××○○15
11月28日Jr.戦 対 東京都立大学×○○|×○○○|×○○○|○○○×|×××13
12月5日Jr.戦 対 一橋大学○○○○|○○○○|○○○○|○○×|○○○○19
2年時計 358/478 = 0.74936試合出場 34試合完射(完射率94.4%)
2000年度(3年生)
4月16日練習試合 対 東京理科大学××|××○○|×○○×|××××|----6/16
4月23日練習試合 対 青山学院大学××|××|○○○○|○○○×|××13
4月30日練習試合 対 早稲田大学×○○○|○○○○|×○○|×××|××13
5月7日定期戦 対 東京都立大学○○××|○○○○|××|××|××○○12
5月14日練習試合 対 芝浦工業大学×○○|×○○|××|○○○○|××14
5月21日プレ全関 対 桜美林大学 第2試合×○○3/4
5月21日プレ全関 対 桜美林大学 第3試合○○○○皆/4
5月21日プレ全関 対 桜美林大学 第4試合○○○○皆/4
5月27日東京地区国公立大学体育大会 対 東京医科歯科大学×○○×|××4/8
5月27日東京地区国公立大学体育大会 対 東京水産大学○○○○|○○○○皆/8
5月28日東京地区国公立大学体育大会 対 一橋大学×○○|○○○×6/8
5月28日東京地区国公立大学体育大会 対 電気通信大学○○○×|××○○5/8
5月28日東京地区国公立大学体育大会 対 東京都立大学××○○|○○○○6/8
6月4日プレ全関 対 明治大学・早稲田大学 予選○○○×3/4
6月4日プレ全関 対 明治大学・早稲田大学 第1試合××2/4
6月4日プレ全関 対 明治大学・早稲田大学 第4試合×○○3/4
6月4日プレ全関 対 明治大学・早稲田大学 第5試合××2/4
6月17日第三十回 全関東学生弓道選手権大会 予選××2/4
7月1日定期戦 対 東北大学○○○×|○○○○|○○○×|○○○○|○○○○18
7月16日練習試合 対 中央大学○○×|○○○×|○○○○|×○○○|○○○○17
7月28日国立七大学総合体育大会 対 北海道大学○○○○|○○×7/8
7月28日国立七大学総合体育大会 対 九州大学○○×|×○○6/8
7月28日国立七大学総合体育大会 対 京都大学○○××|○○×5/8
7月29日国立七大学総合体育大会 対 大阪大学×○○○|×○○○6/8
7月29日国立七大学総合体育大会 対 名古屋大学○○×|○○○○7/8
7月29日国立七大学総合体育大会 対 東北大学○○○○|○○××6/8
8月5日第48回全日本学生弓道選手権大会 予選○○○○皆/4
9月10日練習試合 対 東京都立大学○○×|○○○○|×○○|×○○○|×○○16
9月17日練習試合 対 慶應義塾大学×○○○|○○○○|○○×|×××|××××11
9月24日リーグ戦第1週 対 芝浦工業大学○○○○|○○○×|×○○○|×○○○|○○×16
10月8日リーグ戦第3週 対 東京都立大学○○○○|○○○○|○○○○|○○○○|○○○○
10月15日リーグ戦第4週 対 桜美林大学○○○○|○○○○|○○○○|○○○○|○○×19
10月22日リーグ戦第5週 対 明治大学○○○○|○○○○|○○○○|××××|××○○14
3年時計 282/380 = 0.74233試合出場 32試合完射(完射率97%)
2001年度(4年生)
4月15日練習試合 対 東京理科大学×○○○|○○○×|○○○×|○○○○|×○○×15
4月22日練習試合 対 明治大学----|----|××××|----|----白/4
4月30日練習試合 対 早稲田大学×○○|×○○○|○○×|×○○|○○○○16
5月6日定期戦 対 東京都立大学○○○×|○○×|○○○○|×○○×|○○○○16
5月20日プレ全関 対 東京農業大学・國學院大学 第1試合××2/4
5月20日プレ全関 対 東京農業大学・國學院大学 第4試合○○○○皆/4
5月20日プレ全関 対 東京農業大学・國學院大学 第5試合×○○3/4
5月27日プレ全関 対 桜美林大学 第1試合○○×3/4
5月27日プレ全関 対 桜美林大学 第2試合○○○○皆/4
5月27日プレ全関 対 桜美林大学 第3試合○○○○|×|6/7
5月27日プレ全関 対 桜美林大学 第4試合×○○3/4
5月27日プレ全関 対 桜美林大学 第5試合○○○○|×5/6
6月2日東京地区国公立大学体育大会 対 電気通信大学×××|○○○○5/8
6月2日東京地区国公立大学体育大会 対 東京水産大学○○○×|○○○○7/8
6月2日東京地区国公立大学体育大会 対 一橋大学○○○○|××○○6/8
6月3日東京地区国公立大学体育大会 対 東京外国語大学○○○○|○○○○皆/8
6月3日東京地区国公立大学体育大会 対 東京都立大学×○○|○○○×6/8
6月3日東京地区国公立大学体育大会 ブロック優勝決定戦 対 一橋大学×○○3/4
6月3日東京地区国公立大学体育大会 優勝決定戦 対 東京農工大学○○○×|××5/8
6月16日第三十一回 全関東学生弓道選手権大会 予選○○○○皆/4
6月16日第三十一回 全関東学生弓道選手権大会 第1回戦 対 東京農業大学○○○×3/4
6月17日第三十一回 全関東学生弓道選手権大会 第2回戦 対 桜美林大学○○×3/4
7月8日定期戦 対 青山学院大学○○○○|○○○×|×○○|○○××|○○○×15
8月4日国立七大学総合体育大会 対 名古屋大学○○○○|○○○×7/8
8月4日国立七大学総合体育大会 対 東北大学○○×|○○××5/8
8月4日国立七大学総合体育大会 対 京都大学○○○○|×○○7/8
8月5日国立七大学総合体育大会 対 北海道大学○○○○|○○○○皆/8
8月5日国立七大学総合体育大会 対 大阪大学×○○○|○○○○7/8
8月5日国立七大学総合体育大会 対 九州大学○○○×|○○×6/8
8月20日第49回全日本学生弓道選手権大会 予選×○○×2/4
9月9日練習試合 対 慶應義塾大学○○○○|○○×|○○×|○○○○|○○○○18
9月16日練習試合 対 東洋大学○○○○|×○○×|○○○×|○○○○|○○○×16
9月30日リーグ戦第2週 対 東京都立大学×○○×|○○×|○○○×|××|×○○○13
10月14日リーグ戦第4週 対 明治大学×○○○|○○○○|×○○|○○○○|○○○○18
4年時計 249/317 = 0.785 リリーフ時 0/4=034試合出場 33試合完射(完射率97.1%)
 全年計 889/1175 = 0.757総計103試合出場 99試合完射(完射率96.1%)

戻る
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面