東京大学運動会弓術部
トップページ 新歓情報 弓術部について 年間行事予定 弓術部史 役員紹介
入部案内 戦績 本多流について 写真 リンク集

笹本 雅人

1999年入学 男子 OB22年

1999年度(1年生)
1999年は試合に出場していないか、データが入力されていません
2000年度(2年生)
3月26日プレ新人戦(弐年) 対 東京都立大学×××|×××|×××|----|----3/12
4月2日新人戦第1回戦(弐年) 対 亜細亜大学×○○|××|×××|○○×|○○×12
4月8日新人戦第2回戦(弐年) 対 武蔵工業大学×○○○|××|××|××○○|××11
4月9日新人戦第3回戦(弐年) 対 中央大学×○○○|××|××|×××|×××9
6月4日練習試合 対 慶應義塾大学----|----|----|----|×××1/4
9月10日練習試合 対 東洋大学××××|×○○|××|×××|----6/16
12月10日Jr.戦 対 東京都立大学×○○×|○○○○|××|×○○|○○○○15
2年時計 57/112 = 0.509 リリーフ時 1/4=0.257試合出場 4試合完射(完射率57.1%)
2001年度(3年生)
3月25日プレ新人戦(参年) 対 東京都立大学○○○○|○○○○|○○○○|○○○○|○○○○
4月1日新人戦第2回戦(参年) 対 成城大学××○○|×○○|○○○○|××○○|○○××13
4月7日新人戦第3回戦(参年) 対 日本大学A×○○○|××|○○×|○○○×|×○○○14
4月22日練習試合 対 明治大学----|----|○○○○|○○○○|××10/12
4月30日練習試合 対 早稲田大学××|○○○○|○○○○|○○○○|×○○○17
5月6日定期戦 対 東京都立大学×○○○|○○××|○○××|----|----7/12
5月20日プレ全関 対 東京農業大学・國學院大学 第3試合××2/4
5月20日プレ全関 対 東京農業大学・國學院大学 第4試合○○×3/4
5月20日プレ全関 対 東京農業大学・國學院大学 第5試合×××1/4
5月27日プレ全関 対 桜美林大学 第1試合××××白/4
7月8日定期戦 対 青山学院大学××|○○○×|×××|----|----6/12
9月9日練習試合 対 東京都立大学○○××|○○××|----|----|----4/8
9月30日リーグ戦第2週 対 東京都立大学----|----|----|×○○○|××○○5/8
10月7日リーグ戦第3週 対 桜美林大学----|----|----|××|○○○○6/8
10月14日リーグ戦第4週 対 明治大学----|----|----|××××|----白/4
3年時計 108/160 = 0.675 リリーフ時 21/32=0.65615試合出場 8試合完射(完射率53.3%)
2002年度(4年生)
5月5日練習試合 対 帝京大学○○○×|××|××|×○○|○○○○14
5月12日練習試合 対 早稲田大学×○○×|×○○×|××○○|××○○|----8/16
6月23日練習試合 対 慶應義塾大学×××|×××|----|----|----2/8
6月30日練習試合 対 中央大学××|××○○|×○○|×○○|××12
9月8日練習試合 対 東京都立大学×××|×○○×|××|----|----5/12
11月17日定期戦 対 京都大学----|----|----|○○××|××××2/8
4年時計 43/84 = 0.512 リリーフ時 2/8=0.256試合出場 2試合完射(完射率33.3%)
 全年計 208/356 = 0.584総計28試合出場 14試合完射(完射率50%)

戻る
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面