東京大学運動会弓術部
トップページ 新歓情報 弓術部について 年間行事予定 弓術部史 役員紹介
入部案内 戦績 本多流について 写真 リンク集

滝川 修一朗

1999年入学 男子 OB22年

1999年度(1年生)
1999年は試合に出場していないか、データが入力されていません
2000年度(2年生)
3月26日プレ新人戦(弐年) 対 東京都立大学○○○○|○○×|××○○|×○○○|×○○15
4月2日新人戦第1回戦(弐年) 対 亜細亜大学××××|×○○×|○○○×|○○×|○○○○12
4月8日新人戦第2回戦(弐年) 対 武蔵工業大学×××|×××|×○○×|○○○×|×××8
4月9日新人戦第3回戦(弐年) 対 中央大学×○○○|×××|○○○○|○○○×|○○×14
4月16日練習試合 対 東京理科大学×○○|××|×○○×|××|○○×12
4月23日練習試合 対 青山学院大学×○○○|○○○○|×○○×|○○○○|○○○○17
4月30日練習試合 対 慶應義塾大学○○○×|○○○×|×○○○|○○○○|×○○○16
5月7日定期戦 対 東京都立大学○○○○|×○○○|×○○|×○○|○○○×16
5月14日練習試合 対 芝浦工業大学○○○○|○○○○|○○○○|×××|××15
5月21日プレ全関 対 桜美林大学 第1試合○○○○皆/4
5月21日プレ全関 対 桜美林大学 第2試合×○○○3/4
5月21日プレ全関 対 桜美林大学 第4試合×○○3/4
5月27日東京地区国公立大学体育大会 対 東京医科歯科大学×××|××○○3/8
5月28日東京地区国公立大学体育大会 対 電気通信大学×○○×|×○○○5/8
5月28日東京地区国公立大学体育大会 対 東京都立大学○○○○|○○○○皆/8
6月4日プレ全関 対 明治大学・早稲田大学 予選○○○×3/4
6月4日プレ全関 対 明治大学・早稲田大学 第1試合○○×3/4
6月4日プレ全関 対 明治大学・早稲田大学 第3試合××2/4
6月4日プレ全関 対 明治大学・早稲田大学 第5試合×○○○3/4
6月17日第三十回 全関東学生弓道選手権大会 予選××2/4
7月1日定期戦 対 東北大学○○××|××|----|----|----4/8
7月9日練習試合 対 國學院大学××|×○○×|×○○|×○○|××12
7月16日練習試合 対 中央大学○○○○|○○×|××|○○○○|×××14
8月5日第48回全日本学生弓道選手権大会 予選×××1/4
9月10日練習試合 対 東京都立大学○○○○|○○○○|×○○|○○○○|○○○○19
9月17日練習試合 対 慶應義塾大学×○○○|×○○|×○○○|×○○|○○○○16
9月24日リーグ戦第1週 対 芝浦工業大学○○○×|×○○|×○○○|×○○○|○○○○16
10月8日リーグ戦第3週 対 東京都立大学××|○○×|×○○|×○○○|○○×14
10月15日リーグ戦第4週 対 桜美林大学×○○○|○○○○|××○○|○○○○|○○×16
10月22日リーグ戦第5週 対 明治大学○○×|○○×|×○○○|○○×|×○○○15
11月12日定期戦 対 京都大学×○○○|×○○|○○×|○○×|×××13
12月3日Jr.戦 対 一橋大学○○○○|○○○○|○○○○|××|××16
12月10日Jr.戦 対 東京都立大学○○○×|×○○○|○○×|○○○○|○○○○17
2年時計 337/468 = 0.7233試合出場 32試合完射(完射率97%)
2001年度(3年生)
4月15日練習試合 対 東京理科大学×○○|○○×|○○○○|○○×|○○○○17
4月22日練習試合 対 明治大学×○○×|××○○|×○○|××○○|○○○○13
4月30日練習試合 対 早稲田大学×○○|○○○○|○○○○|○○○○|○○○○19
5月6日定期戦 対 東京都立大学○○××|○○×|○○○×|○○○○|××14
5月20日プレ全関 対 東京農業大学・國學院大学 第1試合○○○○皆/4
5月20日プレ全関 対 東京農業大学・國學院大学 第2試合○○○×|○○5/6
5月20日プレ全関 対 東京農業大学・國學院大学 第4試合○○○○皆/4
5月20日プレ全関 対 東京農業大学・國學院大学 第5試合××2/4
5月27日プレ全関 対 桜美林大学 第1試合×○○3/4
5月27日プレ全関 対 桜美林大学 第2試合○○○○皆/4
5月27日プレ全関 対 桜美林大学 第3試合○○○○|○○|×6/7
5月27日プレ全関 対 桜美林大学 第4試合×○○3/4
6月2日東京地区国公立大学体育大会 対 電気通信大学○○○○|○○○○皆/8
6月2日東京地区国公立大学体育大会 対 東京水産大学○○○×|○○○○7/8
6月2日東京地区国公立大学体育大会 対 一橋大学×○○×|○○×5/8
6月3日東京地区国公立大学体育大会 対 東京外国語大学××○○|×○○5/8
6月3日東京地区国公立大学体育大会 対 東京都立大学○○××|×○○5/8
6月3日東京地区国公立大学体育大会 ブロック優勝決定戦 対 一橋大学×○○○3/4
6月3日東京地区国公立大学体育大会 優勝決定戦 対 東京農工大学○○○○|××6/8
6月16日第三十一回 全関東学生弓道選手権大会 予選×××1/4
6月16日第三十一回 全関東学生弓道選手権大会 第1回戦 対 東京農業大学×○○×2/4
6月17日第三十一回 全関東学生弓道選手権大会 第2回戦 対 桜美林大学○○×3/4
6月24日練習試合 対 中央大学○○×|○○○○|××|○○○○|○○○○17
6月30日定期戦 対 東北大学×○○○|××|×××|----|----6/12
7月8日定期戦 対 青山学院大学×○○|○○×|○○×|○○○○|○○×16
7月15日練習試合 対 日本大学○○○○|×○○|×○○○|×○○|○○××15
8月4日国立七大学総合体育大会 対 京都大学----|×××1/4
8月5日国立七大学総合体育大会 対 大阪大学----|○○○×3/4
8月5日国立七大学総合体育大会 対 九州大学○○○×|○○○×6/8
8月20日第49回全日本学生弓道選手権大会 予選×○○×2/4
9月9日練習試合 対 東京都立大学○○○○|×○○○|○○○○|○○○○|○○○○19
9月16日練習試合 対 東洋大学○○○○|○○○○|○○○○|○○○○|○○○×19
9月30日リーグ戦第2週 対 東京都立大学×○○|××○○|○○○○|○○○○|○○○○17
10月7日リーグ戦第3週 対 桜美林大学○○○×|○○○○|×○○○|○○○○|×○○○17
10月14日リーグ戦第4週 対 明治大学××|○○○×|○○○○|○○○○|××15
10月21日リーグ戦第5週 対 早稲田大学×○○|×××|×○○|○○○○|×○○○14
11月17日定期戦 対 京都大学----|----|○○○○|○○○○|×○○×10/12
3年時計 316/405 = 0.78 リリーフ時 14/20=0.737試合出場 33試合完射(完射率89.2%)
2002年度(4年生)
4月14日定期戦 対 一橋大学○○○○|××|○○○×|×○○○|×○○○15
4月21日練習試合 対 東京理科大学○○××|×○○○|○○○○|○○××|○○×14
4月28日練習試合 対 明治大学○○××|○○×|○○○×|○○××|×○○13
5月6日定期戦 対 東京都立大学××|×○○○|×○○○|○○○×|×○○○14
5月12日練習試合 対 早稲田大学××|○○○○|×××|○○×|○○○○14
5月19日プレ全関 対 慶應義塾・桜美林 第1試合××2/4
5月19日プレ全関 対 慶應義塾・桜美林 第2試合○○×3/4
5月19日プレ全関 対 慶應義塾・桜美林 第3試合○○○○皆/4
5月19日プレ全関 対 慶應義塾・桜美林 第4試合×○○○3/4
5月19日プレ全関 対 慶應義塾・桜美林 第5試合×××1/4
5月19日プレ全関 対 慶應義塾・桜美林 第6試合×××1/4
6月1日第三十二回 全関東学生弓道選手権大会 予選××××白/4
6月1日第三十二回 全関東学生弓道選手権大会 1回戦 対 東京農業大学××2/4
6月2日第三十二回 全関東学生弓道選手権大会 2回戦 対 一橋大学××○○2/4
6月15日東京地区国公立大学体育大会 対 東京医科歯科大学○○○×|○○××5/8
6月15日東京地区国公立大学体育大会 対 東京水産大学×○○○|×○○○6/8
6月15日東京地区国公立大学体育大会 対 東京外国語大学×○○|×○○6/8
6月16日東京地区国公立大学体育大会 対 東京学芸大学×○○×|○○××4/8
6月16日東京地区国公立大学体育大会 対 東京都立大学○○×|××5/8
6月16日東京地区国公立大学体育大会 順位決定戦 対 東京都立大学×○○×2/4
6月16日東京地区国公立大学体育大会 三位決定戦 対 一橋大学----|----|○○皆/2
6月23日全国大学弓道選抜大会×○○○3/4
6月30日練習試合 対 中央大学○○××|×○○○|××|○○×|××××10
7月6日定期戦 対 東北大学××|×○○|○○○○|×○○×|×○○○14
7月14日練習試合 対 日本大学×××|×○○○|○○○○|○○○○|○○××14
7月29日国立七大学総合体育大会 対 東北大学○○○○|×○○7/8
7月29日国立七大学総合体育大会 対 九州大学○○○○|×○○7/8
7月29日国立七大学総合体育大会 対 名古屋大学××|○○○○6/8
7月29日国立七大学総合体育大会 対 大阪大学○○○○|×○○○7/8
7月29日国立七大学総合体育大会 対 北海道大学×○○×|○○○○6/8
7月29日国立七大学総合体育大会 対 京都大学××|○○○○6/8
8月4日全日本学生弓道選手権大会 予選×××1/4
9月8日練習試合 対 東京都立大学×○○|×○○|×○○○|××○○|×××12
9月15日練習試合 対 東洋大学○○×|○○○○|○○○○|××|○○○○17
9月22日リーグ戦第1週 対 桜美林大学○○××|○○○○|○○×|××|○○×14
9月29日リーグ戦第2週 対 早稲田大学×××|×××|○○○×|××|×○○10
10月6日リーグ戦第3週 対 東京農業大学×××|○○○○|○○××|○○×|××××|----10
10月13日リーグ戦第4週 対 一橋大学○○○○|○○××|○○○○|××|○○○○16
11月17日定期戦 対 京都大学○○××|○○○×|××|×××|○○○×11
4年時計 289/438 = 0.66 リリーフ時 2/2=139試合出場 38試合完射(完射率97.4%)
 全年計 942/1311 = 0.719総計109試合出場 103試合完射(完射率94.5%)

戻る
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面