12月22日 Jr戦 対 一橋大学 於 一橋大学 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
壱之立
|
---|
室(2)→髙村(2) | ○○○○ | ○××× | ×○×○ | ××○× | ×○○× | 10中
|
中田(1) | ○××× | ○×○× | ○××× | ×○×× | ○××○ | 7中
|
矢島(1)→土田(1) | ××○× | ×××× | ×○×× | ○○×× | ○××× | 5中
|
金山(1) | ×××× | ○××× | ○○×○ | ××○○ | ×××○ | 7中
|
笠原(1) | ○○×× | ×××× | ○○○○ | ○○×○ | ××○○ | 11中
|
流郷(1) | ×××○ | ○××× | ×○○× | ○×○○ | ○××× | 8中
|
小計 | 9 | 14/5 | 27/13 | 39/12 | 9 | 48中
|
---|
弐之立
|
---|
細川(1) | ××○○ | ×○×○ | ○○○× | ○××× | ○○○○ | 12中
|
股野(1)→枝川(2) | ×××× | ××○× | ×××× | ××○○ | ○○○○ | 7中
|
岩永(1)
→長谷川(雄)(1) | ○××× | ×××× | ×○×○ | ××○× | ○××○ | 6中
|
大竹(1)→唐沢(1) | ○○○○ | ×××× | ×○×× | ×××× | ×××○ | 6中
|
三原(1) | ○○○○ | ○××× | ○×○○ | ×××○ | ×××○ | 10中
|
古河(2) | ○○×× | ×○×○ | ○○×○ | ○○○× | ×○○× | 12中
|
小計 | 13 | 19/6 | 31/12 | 39/8 | 14 | 53中
|
---|
大計 | 22 | 33/11 | 58/25 | 78/20 | 23 | 101中
|
---|
先攻 一橋大学 |
---|
計 | 13 | 28/15 | 43/15 | 60/17 | 17 | 77中
|
---|
初期画面に戻る
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面