12月14日 Jr.戦 対 首都大学東京 於 首都大学東京 |
---|
先攻 東京大学 |
---|
壱之立
|
---|
荒木(2) | ×○○○ | ○○×× | ○○○○ | ×××× | ○×○× | 11中
|
安藤(2) | ○×○○ | ○○○× | ○×○○ | ×××○ | ○×○○ | 13中
|
渡邊(翼)(2)→逆井(1) | ○○×× | ××○○ | ××○× | ○×○○ | ×○×○ | 10中
|
富永(2) | ○○○○ | ○○×○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○×○ | 17中
|
滝沢(1) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | 19中
|
小計 | 16 | 30/14 | 45/15 | 57/12 | 13 | 70中
|
---|
弐之立
|
---|
大淵(1) | ×○×× | ××○○ | ×○○○ | ××○× | ×××○ | 8中
|
松江(2) | ○×○○ | ○○○○ | ○○×× | ×○○× | ○○○○ | 15中
|
兵頭(2) | ×○○× | ○×○○ | ×○○○ | ○○○× | ×○○○ | 14中
|
石原(2) | ○○×○ | ○○○× | ○○○○ | ○×○○ | ○×○× | 15中
|
古谷野(1)→井上(2) | ×××× | ×××× | ×○○○ | ○××○ | ×○○○ | 8中
|
小計 | 9 | 21/12 | 36/15 | 47/11 | 13 | 60中
|
---|
大計 | 25 | 51/26 | 81/30 | 104/23 | 26 | 130中
|
---|
後攻 首都大学東京 |
---|
計 | 22 | 40/18 | 66/26 | 94/28 | 20 | 114中
|
---|
個人戦績に戻る
初期画面に戻る
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面