2023年度(1年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
計 9/20 = 0.45 1試合出場 1試合完射 (完射率100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024年度(2年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
計 56/106 = 0.528 6試合出場 4試合完射 (完射率66.667%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025年度(3年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||
計 65/126
=
0.516
7試合出場
5試合完射
(完射率71.429%)
|