2023年度(1年生) | |||||
出場していないか未登録です | |||||
2024年度(2年生) | |||||
|
|||||
計 2/4 = 0.5 リリーフ時 2/4 = 0.5 1試合出場 1試合完射 (完射率100%) | |||||
2025年度(3年生) | |||||
|
|||||
計 9/20 = 0.45 1試合出場 1試合完射 (完射率100%) | |||||
通算成績 | |||||
計 11/24
=
0.458
リリーフ時 2/4
=
0.5
2試合出場
2試合完射
(完射率100%)
|