2020年度(1年生) | ||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||
2021年度(2年生) | ||||||||||
|
||||||||||
計 3/12 = 0.25 1試合出場 0試合完射 (完射率0%) | ||||||||||
2022年度(3年生) | ||||||||||
|
||||||||||
計 6/20 = 0.3 リリーフ時 2/4 = 0.5 2試合出場 1試合完射 (完射率50%) | ||||||||||
通算成績 | ||||||||||
計 9/32
=
0.281
リリーフ時 2/4
=
0.5
3試合出場
1試合完射
(完射率33.333%)
|