2020年度(1年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年度(2年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 45/96 = 0.469 リリーフ時 2/4 = 0.5 7試合出場 4試合完射 (完射率57.143%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年度(3年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 50/72 = 0.694 リリーフ時 13/16 = 0.813 8試合出場 8試合完射 (完射率100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 95/168
=
0.565
リリーフ時 15/20
=
0.75
15試合出場
12試合完射
(完射率80%)
|