2020年度(1年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年度(2年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 1/4 = 0.25 リリーフ時 1/4 = 0.25 1試合出場 1試合完射 (完射率100%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年度(3年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 39/88 = 0.443 リリーフ時 3/12 = 0.25 9試合出場 9試合完射 (完射率100%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年度(4年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 26/72 = 0.361 リリーフ時 6/16 = 0.375 7試合出場 5試合完射 (完射率71.429%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 66/164
=
0.402
リリーフ時 10/32
=
0.313
17試合出場
15試合完射
(完射率88.235%)
|