2022年度(1年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 18/28 = 0.643 リリーフ時 4/8 = 0.5 2試合出場 2試合完射 (完射率100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年度(2年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 51/86 = 0.593 リリーフ時 3/4 = 0.75 12試合出場 11試合完射 (完射率91.667%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年度(3年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 22/54 = 0.407 リリーフ時 17/34 = 0.5 9試合出場 8試合完射 (完射率88.889%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 91/168
=
0.542
リリーフ時 24/46
=
0.522
23試合出場
21試合完射
(完射率91.304%)
|