2020年度(1年生) | |||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||||||||||||
2021年度(2年生) | |||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||||||||||||
2022年度(3年生) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
計 7/24 = 0.292 リリーフ時 3/8 = 0.375 5試合出場 3試合完射 (完射率60%) | |||||||||||||||||||||||||
2023年度(4年生) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
計 10/32 = 0.313 リリーフ時 4/8 = 0.5 3試合出場 2試合完射 (完射率66.667%) | |||||||||||||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||||||||||||
計 17/56
=
0.304
リリーフ時 7/16
=
0.438
8試合出場
5試合完射
(完射率62.5%)
|