2020年度(1年生) | |||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||
2021年度(2年生) | |||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||
2022年度(3年生) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
計 26/56 = 0.464 リリーフ時 6/16 = 0.375 3試合出場 3試合完射 (完射率100%) | |||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||
計 26/56
=
0.464
リリーフ時 6/16
=
0.375
3試合出場
3試合完射
(完射率100%)
|