2020年度(1年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年度(2年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 1/4 = 0.25 リリーフ時 1/4 = 0.25 1試合出場 1試合完射 (完射率100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年度(3年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 31/68 = 0.456 リリーフ時 3/12 = 0.25 8試合出場 8試合完射 (完射率100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年度(4年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 24/64 = 0.375 リリーフ時 6/16 = 0.375 5試合出場 3試合完射 (完射率60%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 56/136
=
0.412
リリーフ時 10/32
=
0.313
14試合出場
12試合完射
(完射率85.714%)
|