2020年度(1年生) | ||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||
2021年度(2年生) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
計 21/64 = 0.328 リリーフ時 0/8 = 0 4試合出場 3試合完射 (完射率75%) | ||||||||||||||||||||
2022年度(3年生) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
計 9/28 = 0.321 3試合出場 2試合完射 (完射率66.667%) | ||||||||||||||||||||
2023年度(4年生) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
計 8/28 = 0.286 2試合出場 1試合完射 (完射率50%) | ||||||||||||||||||||
通算成績 | ||||||||||||||||||||
計 38/120
=
0.317
リリーフ時 0/8
=
0
9試合出場
6試合完射
(完射率66.667%)
|