2020年度(1年生) | ||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||
2021年度(2年生) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
計 21/64 = 0.328 リリーフ時 0/8 = 0 4試合出場 3試合完射 (完射率75%) | ||||||||||||||||||||
2022年度(3年生) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
計 9/20 = 0.45 1試合出場 1試合完射 (完射率100%) | ||||||||||||||||||||
通算成績 | ||||||||||||||||||||
計 30/84
=
0.357
リリーフ時 0/8
=
0
5試合出場
4試合完射
(完射率80%)
|