2020年度(1年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年度(2年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 87/142 = 0.613 7試合出場 7試合完射 (完射率100%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年度(3年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 42/74 = 0.568 リリーフ時 1/8 = 0.125 5試合出場 4試合完射 (完射率80%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 129/216
=
0.597
リリーフ時 1/8
=
0.125
12試合出場
11試合完射
(完射率91.667%)
|