2020年度(1年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年度(2年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 52/102 = 0.51 リリーフ時 7/12 = 0.583 8試合出場 5試合完射 (完射率62.5%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年度(3年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 14/20 = 0.7 1試合出場 1試合完射 (完射率100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 66/122
=
0.541
リリーフ時 7/12
=
0.583
9試合出場
6試合完射
(完射率66.667%)
|