2020年度(1年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年度(2年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 65/130 = 0.5 リリーフ時 5/12 = 0.417 16試合出場 14試合完射 (完射率87.5%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年度(3年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 57/102 = 0.559 5試合出場 5試合完射 (完射率100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年度(4年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 32/56 = 0.571 4試合出場 2試合完射 (完射率50%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 154/288
=
0.535
リリーフ時 5/12
=
0.417
25試合出場
21試合完射
(完射率84%)
|