2019年度(1年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020年度(2年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
計 13/60 = 0.217 3試合出場 3試合完射 (完射率100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021年度(3年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
計 42/90 = 0.467 リリーフ時 3/8 = 0.375 6試合出場 6試合完射 (完射率100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022年度(4年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
計 13/20 = 0.65 1試合出場 1試合完射 (完射率100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||
計 68/170
=
0.4
リリーフ時 3/8
=
0.375
10試合出場
10試合完射
(完射率100%)
|