2019年度(1年生) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
計 14/40 = 0.35 2試合出場 2試合完射 (完射率100%) | |||||||||||||||
2020年度(2年生) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
計 23/52 = 0.442 3試合出場 2試合完射 (完射率66.667%) | |||||||||||||||
2021年度(3年生) | |||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||
2022年度(4年生) | |||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||
計 37/92
=
0.402
5試合出場
4試合完射
(完射率80%)
|